c1_in	0.9072
c2_in	0.005
c3_in	0.399
c4_in	0.0132
c5_in	0.0034
c6_in	0.0182
c7_in	0.0066
c8_in	0.0089
c9_in	0.0108
c10_in	0.0016
c11_in	0.0027
c12_in	0.0086
c13_in	0.0033
c14_in	0.0021
c15_in	0.0008
c16_in	0.0053
c17_in	0.0088
c18_in	0.0202
c19_in	0.0018
c20_in	0.119
c21_in	0.0279
c22_in	0.0146
c23_in	0.0107
c24_in	0.001
c25_in	0.0006
c26_in	0.0023
c27_in	0.0054
c28_in	0.0011
c29_in	0.0072
c30_in	0.001
c31_in	0.0232
c32_in	0.0123
c33_in	0.0169
c34_in	0.0031
c1_out	0.9895
c2_out	0.0081
c3_out	0.0486
c4_out	0.002
c5_out	0.0003
c6_out	0.0017
c7_out	0.0031
c8_out	0.0626
c9_out	0.0209
c10_out	0.0066
c11_out	0.0067
c12_out	0.011
c13_out	0.0182
c14_out	0.0037
c15_out	0.0004
c16_out	0.0011
c17_out	0.0431
c18_out	0.0269
c19_out	0.0172
c20_out	0.0675
c21_out	0.0374
c22_out	0.0026
c23_out	0.0511
c24_out	0
c25_out	0
c26_out	0.0093
c27_out	0.0223
c28_out	0.0348
c29_out	0.0084
c30_out	0.0123
c31_out	0.005
c32_out	0.0001
c33_out	0.0038
c34_out	0.0025
