c1_in	0.0944
c2_in	0.0099
c3_in	0.3504
c4_in	0.0089
c5_in	0.0012
c6_in	0.0195
c7_in	0.0434
c8_in	0
c9_in	0.0274
c10_in	0.014
c11_in	0.0845
c12_in	0.0396
c13_in	0.0101
c14_in	0.0176
c15_in	0.0055
c16_in	0.0185
c17_in	0.0202
c18_in	0.3549
c19_in	0.1392
c20_in	0.1177
c21_in	0.2936
c22_in	0.4301
c23_in	0.0347
c24_in	0.0373
c25_in	0.1036
c26_in	0.0993
c27_in	0.0971
c28_in	0.1558
c29_in	0.4997
c30_in	0.2219
c31_in	0.1477
c32_in	0.0411
c33_in	0.0729
c34_in	0.2001
c1_out	0.0149
c2_out	0.1273
c3_out	0.0289
c4_out	0.0029
c5_out	0.0001
c6_out	0.0612
c7_out	0.0364
c8_out	0
c9_out	0.001
c10_out	0.0115
c11_out	0.4364
c12_out	0.1205
c13_out	0.0043
c14_out	0.0086
c15_out	0.0002
c16_out	0.0106
c17_out	0.1161
c18_out	0.3809
c19_out	0.047
c20_out	0.0964
c21_out	0.104
c22_out	0.0223
c23_out	0.0278
c24_out	0
c25_out	0.0311
c26_out	0.0062
c27_out	0.1331
c28_out	0.3523
c29_out	0.271
c30_out	0.6092
c31_out	0.0048
c32_out	0.0061
c33_out	0.0033
c34_out	0.0532
