c1_in	0.2448
c2_in	0.0195
c3_in	0.8844
c4_in	0.034
c5_in	0.0146
c6_in	0.0308
c7_in	0.0185
c8_in	0.0056
c9_in	0.0424
c10_in	0.0144
c11_in	0.0062
c12_in	0.0067
c13_in	0.0099
c14_in	0.0409
c15_in	0.0409
c16_in	0.0131
c17_in	0.0119
c18_in	0.2062
c19_in	0
c20_in	0.2029
c21_in	0.1362
c22_in	0.1625
c23_in	0.038
c24_in	0.009
c25_in	0.0067
c26_in	0.0016
c27_in	0.0088
c28_in	0.0169
c29_in	0.022
c30_in	0.0188
c31_in	0.0286
c32_in	0.1134
c33_in	0.0225
c34_in	0.0589
c1_out	0.8449
c2_out	0.1542
c3_out	0.4239
c4_out	0.0062
c5_out	0.0003
c6_out	0.0242
c7_out	0.0195
c8_out	0.013
c9_out	0.1389
c10_out	0.0083
c11_out	0.0158
c12_out	0.0044
c13_out	0.0031
c14_out	0.0098
c15_out	0.0323
c16_out	0.0061
c17_out	0.0209
c18_out	0.0607
c19_out	0
c20_out	0.146
c21_out	0.0986
c22_out	0.0271
c23_out	0.068
c24_out	0.0037
c25_out	0.0086
c26_out	0.0025
c27_out	0.0934
c28_out	0.045
c29_out	0.0658
c30_out	0.0004
c31_out	0.0015
c32_out	0.007
c33_out	0.0017
c34_out	0.0712
