c1_in	0.031
c2_in	0.0131
c3_in	0.1041
c4_in	0.0177
c5_in	0.0051
c6_in	0.0031
c7_in	0.0125
c8_in	0.0108
c9_in	0.0279
c10_in	0.0151
c11_in	0.0099
c12_in	0.0435
c13_in	0.0306
c14_in	0.8955
c15_in	0.3764
c16_in	0.0317
c17_in	0.0147
c18_in	0.1191
c19_in	0.023
c20_in	0.0907
c21_in	0.0746
c22_in	0.0131
c23_in	0.0541
c24_in	0.0016
c25_in	0.0062
c26_in	0.005
c27_in	0.057
c28_in	0.0148
c29_in	0.0147
c30_in	0.0458
c31_in	0.0205
c32_in	0.0092
c33_in	0.0253
c34_in	0.0095
c1_out	0.4341
c2_out	0.346
c3_out	0.2659
c4_out	0.0317
c5_out	0.0043
c6_out	0.0261
c7_out	0.1428
c8_out	0.1167
c9_out	0.2257
c10_out	0.0587
c11_out	0.041
c12_out	0.1037
c13_out	0.0072
c14_out	0.0526
c15_out	0.0501
c16_out	0.0135
c17_out	0.1147
c18_out	0.0254
c19_out	0.058
c20_out	0.2607
c21_out	0.2294
c22_out	0.0302
c23_out	0.1768
c24_out	0.0065
c25_out	0.0072
c26_out	0.0292
c27_out	0.0999
c28_out	0.171
c29_out	0.172
c30_out	0.5227
c31_out	0.0051
c32_out	0.0028
c33_out	0.0004
c34_out	0.0146
