c1_in	0.1933
c2_in	0.0304
c3_in	0.5537
c4_in	0.023
c5_in	0.0033
c6_in	0.0108
c7_in	0.1001
c8_in	0.0319
c9_in	0.21
c10_in	0.0353
c11_in	0.026
c12_in	0.1026
c13_in	0.0691
c14_in	0.1348
c15_in	0.0704
c16_in	0.0318
c17_in	0.0697
c18_in	0.4105
c19_in	0.0492
c20_in	0.1959
c21_in	0.108
c22_in	0.1158
c23_in	0.0442
c24_in	0.0254
c25_in	0.024
c26_in	0.0573
c27_in	0.0639
c28_in	0.2013
c29_in	0.2006
c30_in	0.3874
c31_in	0.2017
c32_in	0.0451
c33_in	0.1073
c34_in	0.1522
c1_out	0.0521
c2_out	0.0347
c3_out	0.0531
c4_out	0.0024
c5_out	0.0001
c6_out	0.0137
c7_out	0.1387
c8_out	0.0121
c9_out	0.0192
c10_out	0.0024
c11_out	0.0738
c12_out	0.0709
c13_out	0.0235
c14_out	0.0284
c15_out	0.0091
c16_out	0.0133
c17_out	0.1062
c18_out	0.4645
c19_out	0.0833
c20_out	0.1815
c21_out	0.105
c22_out	0.0458
c23_out	0.0454
c24_out	0.0006
c25_out	0.0024
c26_out	0.0135
c27_out	0.1249
c28_out	0.479
c29_out	0.1607
c30_out	0.6249
c31_out	0.0371
c32_out	0.0305
c33_out	0.0172
c34_out	0.1223
