c1_in	0.6067
c2_in	0.0096
c3_in	0.7775
c4_in	0.0303
c5_in	0.0179
c6_in	0.0299
c7_in	0.0117
c8_in	0.0142
c9_in	0.0167
c10_in	0.0031
c11_in	0.0067
c12_in	0.0182
c13_in	0.006
c14_in	0.0047
c15_in	0.0094
c16_in	0.0107
c17_in	0.0525
c18_in	0.0263
c19_in	0.0019
c20_in	0.0806
c21_in	0.0717
c22_in	0.0546
c23_in	0.0253
c24_in	0.003
c25_in	0.0015
c26_in	0.0089
c27_in	0.0049
c28_in	0.0104
c29_in	0.022
c30_in	0.0137
c31_in	0.053
c32_in	0.0201
c33_in	0.0261
c34_in	0.0217
c1_out	0.9325
c2_out	0.0695
c3_out	0.2022
c4_out	0.0054
c5_out	0
c6_out	0.0042
c7_out	0.007
c8_out	0.0409
c9_out	0.0953
c10_out	0.0163
c11_out	0.0076
c12_out	0.0238
c13_out	0.0087
c14_out	0.0071
c15_out	0.0077
c16_out	0.001
c17_out	0.2391
c18_out	0.0119
c19_out	0
c20_out	0.069
c21_out	0.0608
c22_out	0.0054
c23_out	0.0554
c24_out	0.0001
c25_out	0.0001
c26_out	0.0001
c27_out	0.025
c28_out	0.0445
c29_out	0.0044
c30_out	0.0234
c31_out	0
c32_out	0
c33_out	0
c34_out	0.0263
