c1_in	0.3208
c2_in	0.0037
c3_in	0.8372
c4_in	0.3223
c5_in	0.0297
c6_in	0.0234
c7_in	0.015
c8_in	0.0099
c9_in	0.0479
c10_in	0.0219
c11_in	0.0117
c12_in	0.0889
c13_in	0.0327
c14_in	0.0201
c15_in	0.0326
c16_in	0.0284
c17_in	0.0055
c18_in	0.0744
c19_in	0.0113
c20_in	0.0197
c21_in	0.0198
c22_in	0.2427
c23_in	0.0707
c24_in	0.0103
c25_in	0.0165
c26_in	0.0594
c27_in	0.0019
c28_in	0.0233
c29_in	0.012
c30_in	0.0241
c31_in	0
c32_in	0.0266
c33_in	0.0065
c34_in	0.0072
c1_out	0.5944
c2_out	0.0389
c3_out	0.284
c4_out	0.0652
c5_out	0.0054
c6_out	0.0083
c7_out	0.0946
c8_out	0.3563
c9_out	0.0778
c10_out	0.0402
c11_out	0.0186
c12_out	0.1037
c13_out	0.023
c14_out	0.0054
c15_out	0.0142
c16_out	0.005
c17_out	0.0966
c18_out	0.009
c19_out	0.0888
c20_out	0.2221
c21_out	0.1838
c22_out	0.0288
c23_out	0.3016
c24_out	0.0425
c25_out	0.0139
c26_out	0.0086
c27_out	0.0757
c28_out	0.4273
c29_out	0.0316
c30_out	0.1393
c31_out	0
c32_out	0.0235
c33_out	0.0029
c34_out	0.035
