c1_in	0.0271
c2_in	0.0526
c3_in	0.0588
c4_in	0.0055
c5_in	0.0002
c6_in	0.0084
c7_in	0.0615
c8_in	0.0307
c9_in	0.0719
c10_in	0.0169
c11_in	0.0122
c12_in	0.0585
c13_in	0.0322
c14_in	0.0499
c15_in	0.0778
c16_in	0.0139
c17_in	0.0178
c18_in	0.1116
c19_in	0.0174
c20_in	0.1036
c21_in	0.1289
c22_in	0.079
c23_in	0.0444
c24_in	0.0043
c25_in	0.0168
c26_in	0.014
c27_in	0.0572
c28_in	0.7249
c29_in	0.37
c30_in	0.3595
c31_in	0.2482
c32_in	0.019
c33_in	0.1965
c34_in	0.1574
c1_out	0.004
c2_out	0.013
c3_out	0.01
c4_out	0.0018
c5_out	0.0001
c6_out	0.0054
c7_out	0.0561
c8_out	0.0348
c9_out	0.0155
c10_out	0.0085
c11_out	0.0055
c12_out	0.0178
c13_out	0.0056
c14_out	0.0171
c15_out	0.0056
c16_out	0.0036
c17_out	0.02
c18_out	0.0305
c19_out	0.0109
c20_out	0.0382
c21_out	0.0336
c22_out	0.0675
c23_out	0.0167
c24_out	0.0014
c25_out	0.0099
c26_out	0.0262
c27_out	0.0916
c28_out	0.7281
c29_out	0.1946
c30_out	0.6324
c31_out	0.0148
c32_out	0.0008
c33_out	0.0004
c34_out	0.09
