	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.109188111372014	0.109188111372014	0.109188111372014
1997	0.375423376051534	0.28474337128342	0.393931482655434
1998	0.554861225180852	0.189784201009457	0.583715683664891
1999	0.633914347981962	0.105681928847436	0.689397612512327
2000	0.686437858838321	0.0684000086761128	0.75779762118844
2001	0.724456346688881	0.0653537338827039	0.823151355071144
2002	0.713222192274558	0.0844854765290296	0.907636831600173
2003	0.692693648451336	0.0720845729536988	0.979721404553872
2004	0.671588084322114	0.150226955878278	1.12994836043215
2005	1.03733453418674	0.644255749920708	1.77420411035286
2006	1.02682386397069	0.103901205994745	1.8781053163476
2007	1.00871709632629	0.096893865357143	1.97499918170475
2008	0.997001710953533	0.0745138732407181	2.04951305494546
2009	1.03428593663739	0.055504319104968	2.10501737405043
2010	1.05693776952024	0.0637472121766052	2.16876458622704
2011	1.08042814199369	0.0786412558008756	2.24740584202791
