	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.067230184904065	0.067230184904065	0.067230184904065
1997	0.108389682298159	0.0722680157030903	0.139498200607155
1998	0.215972185875082	0.118073918583334	0.257572119190489
1999	0.249101806473871	0.0517600892247469	0.309332208415236
2000	0.330657440287807	0.124035105982669	0.433367314397905
2001	0.594465587741715	0.28861642597434	0.721983740372245
2002	1.07456750558936	0.576892220274811	1.29887596064706
2003	1.02331913803612	0.219964198173391	1.51884015882045
2004	1.14708039193328	0.260144519084432	1.77898467790488
2005	1.35174502917769	0.421643214115791	2.20062789202067
2006	1.47821362512729	0.256019780814653	2.45664767283532
2007	1.46850771875818	0.21422206223855	2.67086973507387
2008	1.43411495215732	0.156968841884157	2.82783857695803
2009	1.46949701575204	0.279650315273563	3.10748889223159
2010	1.4692460777704	0.0178317785958116	3.12532067082741
2011	1.47039368048768	0.0148208025198499	3.14014147334726
