	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.0558584375968686	0.0558584375968686	0.0558584375968686
1997	0.925608227965919	0.916992315322504	0.972850752919373
1998	1.31907389286017	0.479001948725916	1.45185270164529
1999	1.43862878606871	0.367449990337047	1.81930269198234
2000	1.38684909762777	0.348593786421219	2.16789647840355
2001	1.40422458161063	0.123038828378675	2.29093530678223
2002	1.43705960033016	0.147992740448477	2.43892804723071
2003	1.56492362960888	0.348504802993825	2.78743285022453
2004	1.62736700732762	0.156110721885219	2.94354357210975
2005	1.72653706815203	0.209363843433644	3.1529074155434
2006	1.73316837086563	0.0859883196985339	3.23889573524193
2007	1.74205683917413	0.0736717412731542	3.31256747651508
2008	1.72289106602273	0.064395083440232	3.37696255995531
2009	1.73518701982117	0.102559999991015	3.47952255994633
2010	1.74679285032255	0.0933235059229627	3.57284606586929
2011	1.44248188941506	0.686513474661873	4.25935954053117
