	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.176181149780212	0.176181149780212	0.176181149780212
1997	0.348985085710225	0.229196995741766	0.405378145521978
1998	0.337040610728922	0.132371074842201	0.537749220364179
1999	0.346237480576005	0.427475688174953	0.965224908539132
2000	0.438589082244822	0.253093881543317	1.21831879008245
2001	0.504412518476863	0.172653909417185	1.39097269949963
2002	0.7883125201281	0.388456921640832	1.77942962114047
2003	1.19844335367185	0.567414681009985	2.34684430215045
2004	1.32771019920729	0.250130308401088	2.59697461055154
2005	1.41668352115379	0.249285567059477	2.84626017761102
2006	1.40913148328909	0.148486353520484	2.9947465311315
2007	1.42865499938954	0.140985046747782	3.13573157787928
2008	1.43343488726434	0.0918071290509476	3.22753870693023
2009	1.33380486477344	0.390537617623104	3.61807632455333
2010	1.37332510197108	0.151934348165769	3.7700106727191
2011	1.37684554411876	0.132367525385631	3.90237819810473
