	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.203909753610882	0.203909753610882	0.203909753610882
1997	0.295291468714968	0.135749629145477	0.339659382756359
1998	0.182752352873482	0.16028823444403	0.499947617200389
1999	0.369165259661764	0.219537428432164	0.719485045632553
2000	0.267288003371976	0.338494613845676	1.05797965947823
2001	0.299035418184008	0.18412716082496	1.24210682030319
2002	0.218434763730529	0.168800794865939	1.41090761516913
2003	0.251945047682726	0.126583481544901	1.53749109671403
2004	0.297737263387834	0.104348674646938	1.64183977136097
2005	0.331172516946205	0.082614327981325	1.72445409934229
2006	0.388493180915379	0.101725823188614	1.82617992253091
2007	0.453258247102333	0.141109127961364	1.96728905049227
2008	0.510748376358499	0.15853029938013	2.1258193498724
2009	0.546973820416719	0.137562154896349	2.26338150476875
2010	0.547264895214999	0.00117922191564353	2.26456072668439
2011	0.546969348019212	0.00150478705625383	2.26606551374065
