	MinVal	MaxVal	MeanVal	Stdev
c1_in	0.107498699719959	0.283674550558419	0.187126668173368	0.0490235989089456
c2_in	0.0192985399917656	0.278791189782717	0.13771387658395	0.101395582073051
c3_in	0.142584538635731	0.474780587600722	0.270024884744561	0.0717346411087557
c4_in	0.00839277039056897	0.05076605521804	0.0258852264033301	0.0160892309020884
c5_in	0.0022790982177024	0.0266426477955179	0.00888169140196238	0.00744508857150626
c6_in	0.0187812370610666	0.0435868234224949	0.0265047018412033	0.006993007516739
c7_in	0.0341879291499275	0.0765037183077068	0.0476642010571632	0.014431352047339
c8_in	0.0372655086790196	0.463780866814072	0.209502017594818	0.146082469780634
c9_in	0.0550690175853674	0.120809201538005	0.0934254369061288	0.0170370956543167
c10_in	0.0224260628867857	0.0531347932533001	0.0343874388067891	0.00744026801211182
c11_in	0.0575961108207542	0.0929997435676837	0.0684580041193062	0.0101518568655571
c12_in	0.302977073983435	0.619739249931809	0.479056420681816	0.0933231936713115
c13_in	0.103616582860034	0.201999117127257	0.148466586224562	0.0272241254921307
c14_in	0.0616788578290555	0.166281102204177	0.109021028151621	0.0269645596254819
c15_in	0.0756004885741132	0.2948857751973	0.163975413420141	0.0598640351374288
c16_in	0.024730336774949	0.0589398759997841	0.0375460523641946	0.00799985303727683
c17_in	0.247309078659858	0.615053491114944	0.365184731041187	0.103180105699603
c18_in	0.23193978130763	0.660067948005066	0.358384639330476	0.120708855749516
c19_in	0.0147520765611292	0.0651316591761305	0.0293987201383026	0.0115054305005735
c20_in	0.126862547957033	0.319166266098543	0.231971927404763	0.0506868721489888
c21_in	0.0575802894548663	0.165112864638229	0.10149707606728	0.0293567162634945
c22_in	0.03031669827564	0.0789423544187954	0.0417365296919157	0.0120146725362134
c23_in	0.0716963400484218	0.309747542860243	0.188467659798342	0.0547488252278047
c24_in	0.00119709019287017	0.0107566801739997	0.00518614487120311	0.00339459746449375
c25_in	0.0007058855967091	0.0491129610688613	0.0232951433232199	0.0202255409753936
c26_in	0.0151802741515436	0.0990527583234393	0.0547196623872295	0.0235103019925906
c27_in	0.0181049452764991	0.0426062201707142	0.0303172368817326	0.00704802834607565
c28_in	0.0227715525901465	0.0802769456593389	0.046966283778735	0.0140244620814702
c29_in	0.0472113930942274	0.194344982317924	0.0882141867439057	0.0386376848678903
c30_in	0.105876818253615	0.267867271887091	0.152016740354334	0.0409497446218801
c31_in	0.0460369928458184	0.202601444418201	0.127239814210537	0.0506370232135637
c32_in	0.0147211613931092	0.0476628534983729	0.0318769257413107	0.00813349972352241
c33_in	0.0337513756431263	0.0895892938990615	0.0581817728598926	0.0164667763348252
c34_in	0.0447919793099662	0.0906301125086099	0.0601412935773032	0.0108724933918105
c1_out	0.0243939566948475	0.194714829776209	0.0696240442748065	0.0485891330990728
c2_out	0.0264632048316101	0.436744365261888	0.24285237612346	0.148308901642279
c3_out	0.0126199209722154	0.102766302712117	0.0361851261752722	0.0259285486427317
c4_out	0.00310894725602971	0.0167249903840132	0.00698787578595928	0.00377509050052469
c5_out	0.000383516240562292	0.00600581610064575	0.00148953356848453	0.00156606634391013
c6_out	0.00819239941436894	0.0542030708080034	0.0194197450848781	0.0105697312729845
c7_out	0.0214466987379988	0.0536184743858971	0.0380487279489744	0.00729397777898411
c8_out	0.0515679652486249	0.495176986612474	0.252445250873631	0.182437330675007
c9_out	0.00789359996599455	0.071165302619637	0.0431053256131624	0.0232501534492408
c10_out	0.00511791084548446	0.0496769377692334	0.0302485966519788	0.0126334585636751
c11_out	0.0289600722438186	0.113285884671384	0.050993276246313	0.0235870411304296
c12_out	0.0928171332178578	0.394960795450373	0.252585236043821	0.109269444518593
c13_out	0.0262354560234291	0.122089805422485	0.0618632392056001	0.0278984585391286
c14_out	0.0114702678804781	0.115481947419797	0.0498505002569574	0.0258311931340429
c15_out	0.00457233434989407	0.0685353110238854	0.0348072457564656	0.0218671032582585
c16_out	0.00622112663253476	0.0398243022187494	0.0189330456237816	0.00940478334365203
c17_out	0.35609417878439	0.955191559939115	0.590115070831286	0.213035722253622
c18_out	0.0320724180143322	0.364491406384915	0.131605113793644	0.113301999496784
c19_out	0.0139591627473905	0.0794228983794576	0.0403156260315268	0.0167955694399533
c20_out	0.0752403347536029	0.383620816272519	0.26463293351246	0.0963854018234402
c21_out	0.0440592520865233	0.206814708287331	0.133100401932971	0.0493134310568973
c22_out	0.00787211273440584	0.0223942048780766	0.0169365058427382	0.0036192531664233
c23_out	0.141543366431567	0.358962813135971	0.210935645948266	0.0557318127329937
c24_out	8.07172489989787E-06	0.0142669199748618	0.00371666650945442	0.00402471154687205
c25_out	1.62580440649288E-05	0.0369390715642488	0.0156217114001366	0.0143008403973257
c26_out	0.00239304009619627	0.0892502483820928	0.0467200860772288	0.0279125097795072
c27_out	0.0208186870255427	0.126725751154998	0.0744871469461455	0.0332523342333773
c28_out	0.0366900424685279	0.155551853068271	0.0811354800105259	0.0309019270936037
c29_out	0.0524153311058751	0.13489674219904	0.0924620194906282	0.0174609888671147
c30_out	0.065520553308886	0.466310772988658	0.303436708330282	0.122966963027973
c31_out	0.00315216414700686	0.168221702985486	0.077477433059393	0.0649035900653834
c32_out	0.000918990162532449	0.00906122990389789	0.00314475949131809	0.00253626636310288
c33_out	0.00121585756114547	0.00595542034914286	0.00210941336834884	0.0012808467909913
c34_out	0.0126207762682167	0.0617211359409401	0.036397295875628	0.0144187228024815
