c1_in	0.888
c2_in	0.0055
c3_in	0.4352
c4_in	0.0163
c5_in	0.002
c6_in	0.024
c7_in	0.0088
c8_in	0.0089
c9_in	0.0115
c10_in	0.0022
c11_in	0.0032
c12_in	0.01
c13_in	0.0043
c14_in	0.0032
c15_in	0.0009
c16_in	0.0064
c17_in	0.0104
c18_in	0.02
c19_in	0.0021
c20_in	0.132
c21_in	0.023
c22_in	0.018
c23_in	0.0141
c24_in	0.0013
c25_in	0.0006
c26_in	0.0042
c27_in	0.009
c28_in	0.0014
c29_in	0.0093
c30_in	0.0012
c31_in	0.0281
c32_in	0.0144
c33_in	0.0218
c34_in	0.004
c1_out	0.986
c2_out	0.0097
c3_out	0.0581
c4_out	0.0025
c5_out	0.0004
c6_out	0.0017
c7_out	0.0057
c8_out	0.0749
c9_out	0.0194
c10_out	0.0078
c11_out	0.0079
c12_out	0.0124
c13_out	0.0074
c14_out	0.0057
c15_out	0.0008
c16_out	0.001
c17_out	0.0526
c18_out	0.0312
c19_out	0.019
c20_out	0.0735
c21_out	0.0417
c22_out	0.0024
c23_out	0.0569
c24_out	0
c25_out	0
c26_out	0.0085
c27_out	0.0355
c28_out	0.0394
c29_out	0.0127
c30_out	0.0152
c31_out	0.0082
c32_out	0.0001
c33_out	0.006
c34_out	0.0044
