c1_in	0.0165
c2_in	0.0148
c3_in	0.022
c4_in	0.0022
c5_in	0.0002
c6_in	0.0074
c7_in	0.0113
c8_in	0.0064
c9_in	0.0083
c10_in	0.0072
c11_in	0.0019
c12_in	0.0329
c13_in	0.0102
c14_in	0.0199
c15_in	0.9951
c16_in	0.0042
c17_in	0.0037
c18_in	0.0346
c19_in	0.001
c20_in	0.0242
c21_in	0.0129
c22_in	0.0106
c23_in	0.0227
c24_in	0.0031
c25_in	0.0331
c26_in	0.0057
c27_in	0.0058
c28_in	0.022
c29_in	0.0144
c30_in	0.0167
c31_in	0.0418
c32_in	0.005
c33_in	0.0083
c34_in	0.0177
c1_out	0.1332
c2_out	0.0837
c3_out	0.072
c4_out	0.0091
c5_out	0.0005
c6_out	0.0468
c7_out	0.2026
c8_out	0.0534
c9_out	0.0596
c10_out	0.0367
c11_out	0.0242
c12_out	0.1066
c13_out	0.0539
c14_out	0.016
c15_out	0.0183
c16_out	0.0092
c17_out	0.1103
c18_out	0.1325
c19_out	0.0158
c20_out	0.3801
c21_out	0.2273
c22_out	0.0278
c23_out	0.1565
c24_out	0.0036
c25_out	0.0483
c26_out	0.0358
c27_out	0.2105
c28_out	0.3414
c29_out	0.3021
c30_out	0.5002
c31_out	0.0851
c32_out	0.0177
c33_out	0.077
c34_out	0.3641
