c1_in	0.2341
c2_in	0.0025
c3_in	0.7416
c4_in	0.035
c5_in	0.0094
c6_in	0.0092
c7_in	0.0134
c8_in	0.0121
c9_in	0.0185
c10_in	0.0049
c11_in	0.0075
c12_in	0.0135
c13_in	0.0035
c14_in	0.0049
c15_in	0.0026
c16_in	0.0059
c17_in	0.0072
c18_in	0.0664
c19_in	0.0119
c20_in	0.0217
c21_in	0.024
c22_in	0.6112
c23_in	0.0107
c24_in	0.0269
c25_in	0.0139
c26_in	0.0174
c27_in	0.0101
c28_in	0.0305
c29_in	0.0361
c30_in	0.065
c31_in	0.022
c32_in	0.004
c33_in	0.0285
c34_in	0.0657
c1_out	0.8398
c2_out	0.0465
c3_out	0.2292
c4_out	0.0087
c5_out	0.0003
c6_out	0.0171
c7_out	0.0396
c8_out	0.0942
c9_out	0.0606
c10_out	0.0172
c11_out	0.0729
c12_out	0.0528
c13_out	0.0186
c14_out	0.0096
c15_out	0.0009
c16_out	0.007
c17_out	0.1085
c18_out	0.1019
c19_out	0.0812
c20_out	0.2091
c21_out	0.152
c22_out	0.0138
c23_out	0.0614
c24_out	0
c25_out	0.0052
c26_out	0.006
c27_out	0.1016
c28_out	0.1223
c29_out	0.1295
c30_out	0.2712
c31_out	0.0026
c32_out	0.002
c33_out	0.0029
c34_out	0.0377
