c1_in	0.447
c2_in	0.0166
c3_in	0.5781
c4_in	0.3742
c5_in	0.0188
c6_in	0.0707
c7_in	0.0345
c8_in	0.0298
c9_in	0.1448
c10_in	0.0648
c11_in	0.035
c12_in	0.3608
c13_in	0.1372
c14_in	0.0422
c15_in	0.1979
c16_in	0.1846
c17_in	0.0524
c18_in	0.1747
c19_in	0.0025
c20_in	0.017
c21_in	0.0348
c22_in	0.1314
c23_in	0.1029
c24_in	0.0016
c25_in	0.0032
c26_in	0.0065
c27_in	0.0037
c28_in	0.0169
c29_in	0.0132
c30_in	0.0169
c31_in	0
c32_in	0.0098
c33_in	0.0443
c34_in	0.0491
c1_out	0.669
c2_out	0.1142
c3_out	0.0292
c4_out	0.0977
c5_out	0.0034
c6_out	0.0349
c7_out	0.0309
c8_out	0.1623
c9_out	0.2029
c10_out	0.0356
c11_out	0.0332
c12_out	0.4749
c13_out	0.0432
c14_out	0.0153
c15_out	0.0896
c16_out	0.0322
c17_out	0.2515
c18_out	0.0549
c19_out	0.0165
c20_out	0.1107
c21_out	0.2266
c22_out	0.0147
c23_out	0.2312
c24_out	0.0052
c25_out	0.0078
c26_out	0.0191
c27_out	0.0265
c28_out	0.1662
c29_out	0.0683
c30_out	0.0208
c31_out	0
c32_out	0.0002
c33_out	0.0023
c34_out	0.0512
