c1_in	0.5027
c2_in	0.0122
c3_in	0.6777
c4_in	0.3464
c5_in	0.0273
c6_in	0.0505
c7_in	0.0297
c8_in	0.0266
c9_in	0.1922
c10_in	0.0669
c11_in	0.028
c12_in	0.1233
c13_in	0.0549
c14_in	0.0513
c15_in	0.0969
c16_in	0.055
c17_in	0.0468
c18_in	0.1716
c19_in	0.0017
c20_in	0.0111
c21_in	0.0221
c22_in	0.1883
c23_in	0.1209
c24_in	0.0024
c25_in	0.0035
c26_in	0.0073
c27_in	0.0065
c28_in	0.0199
c29_in	0.013
c30_in	0.0218
c31_in	0
c32_in	0.0138
c33_in	0.0595
c34_in	0.0181
c1_out	0.6636
c2_out	0.1553
c3_out	0.044
c4_out	0.0626
c5_out	0.0045
c6_out	0.0355
c7_out	0.0305
c8_out	0.289
c9_out	0.2706
c10_out	0.051
c11_out	0.0582
c12_out	0.2439
c13_out	0.0496
c14_out	0.0434
c15_out	0.1103
c16_out	0.0251
c17_out	0.2857
c18_out	0.1058
c19_out	0.0185
c20_out	0.1229
c21_out	0.2462
c22_out	0.0236
c23_out	0.268
c24_out	0.0064
c25_out	0.0093
c26_out	0.0262
c27_out	0.0417
c28_out	0.1982
c29_out	0.0402
c30_out	0.0473
c31_out	0
c32_out	0.0005
c33_out	0.0027
c34_out	0.0331
