c1_in	0.0312
c2_in	0.0024
c3_in	0.0689
c4_in	0.0028
c5_in	0.0006
c6_in	0.0019
c7_in	0.0535
c8_in	0.0017
c9_in	0.0347
c10_in	0.0096
c11_in	0.0039
c12_in	0.0078
c13_in	0.0283
c14_in	0.9784
c15_in	0.0203
c16_in	0.0013
c17_in	0.009
c18_in	0.1293
c19_in	0.0046
c20_in	0.0114
c21_in	0.0143
c22_in	0.0087
c23_in	0.0148
c24_in	0.0014
c25_in	0.0081
c26_in	0.0049
c27_in	0.0952
c28_in	0.0144
c29_in	0.0334
c30_in	0.033
c31_in	0.0411
c32_in	0.0105
c33_in	0.0259
c34_in	0.0115
c1_out	0.9041
c2_out	0.0159
c3_out	0.2608
c4_out	0.0048
c5_out	0.0014
c6_out	0.017
c7_out	0.0098
c8_out	0.0094
c9_out	0.0135
c10_out	0.0217
c11_out	0.0397
c12_out	0.0384
c13_out	0.0233
c14_out	0.009
c15_out	0.0015
c16_out	0.007
c17_out	0.0569
c18_out	0.1603
c19_out	0.0462
c20_out	0.0815
c21_out	0.1386
c22_out	0.0166
c23_out	0.0749
c24_out	0.0066
c25_out	0.028
c26_out	0.0425
c27_out	0.0678
c28_out	0.134
c29_out	0.0342
c30_out	0.1159
c31_out	0.0252
c32_out	0.0034
c33_out	0.0631
c34_out	0.0478
