c1_in	0.609
c2_in	0.0032
c3_in	0.7642
c4_in	0.097
c5_in	0.0102
c6_in	0.0572
c7_in	0.0133
c8_in	0.035
c9_in	0.0175
c10_in	0.0075
c11_in	0.0094
c12_in	0.0062
c13_in	0.008
c14_in	0.0178
c15_in	0.0041
c16_in	0.0163
c17_in	0.0384
c18_in	0.1086
c19_in	0.0106
c20_in	0.0362
c21_in	0.0451
c22_in	0.0412
c23_in	0.0256
c24_in	0.0033
c25_in	0.0057
c26_in	0.0181
c27_in	0.0213
c28_in	0.0069
c29_in	0.013
c30_in	0.0164
c31_in	0.0671
c32_in	0.0126
c33_in	0.0658
c34_in	0.0201
c1_out	0.9535
c2_out	0.0011
c3_out	0.1133
c4_out	0.0116
c5_out	0.0021
c6_out	0.019
c7_out	0.0371
c8_out	0.0454
c9_out	0.0272
c10_out	0.0033
c11_out	0.0147
c12_out	0.0043
c13_out	0.0025
c14_out	0.0096
c15_out	0.0032
c16_out	0.0182
c17_out	0.1092
c18_out	0.0161
c19_out	0.0303
c20_out	0.1341
c21_out	0.1273
c22_out	0.0074
c23_out	0.0671
c24_out	0.0085
c25_out	0.0036
c26_out	0.071
c27_out	0.0588
c28_out	0.0658
c29_out	0.0591
c30_out	0.0548
c31_out	0.0049
c32_out	0.0063
c33_out	0.0174
c34_out	0.0333
