c1_in	0.312
c2_in	0.0053
c3_in	0.4645
c4_in	0.0814
c5_in	0.0024
c6_in	0.2365
c7_in	0.0243
c8_in	0.0066
c9_in	0.0174
c10_in	0.0088
c11_in	0.0194
c12_in	0.0614
c13_in	0.0132
c14_in	0.0126
c15_in	0.0121
c16_in	0.0367
c17_in	0.1244
c18_in	0.3628
c19_in	0.0322
c20_in	0.28
c21_in	0.2424
c22_in	0.1184
c23_in	0.1102
c24_in	0.01
c25_in	0.0289
c26_in	0.5017
c27_in	0.0181
c28_in	0.0483
c29_in	0.097
c30_in	0.0845
c31_in	0.1429
c32_in	0.076
c33_in	0.0657
c34_in	0.0593
c1_out	0.1498
c2_out	0.0142
c3_out	0.118
c4_out	0.0072
c5_out	0.0003
c6_out	0.05
c7_out	0.0543
c8_out	0
c9_out	0.002
c10_out	0.0144
c11_out	0.0659
c12_out	0.0623
c13_out	0.0322
c14_out	0.0187
c15_out	0.012
c16_out	0.0104
c17_out	0.1566
c18_out	0.4809
c19_out	0.061
c20_out	0.2097
c21_out	0.1462
c22_out	0.0225
c23_out	0.1978
c24_out	0
c25_out	0
c26_out	0.5706
c27_out	0.2011
c28_out	0.1603
c29_out	0.285
c30_out	0.3283
c31_out	0.0034
c32_out	0.0129
c33_out	0.0069
c34_out	0.0487
