c1_in	0.061
c2_in	0.0226
c3_in	0.1902
c4_in	0.0262
c5_in	0.0104
c6_in	0.0062
c7_in	0.0177
c8_in	0.023
c9_in	0.0525
c10_in	0.0221
c11_in	0.014
c12_in	0.0915
c13_in	0.0356
c14_in	0.8432
c15_in	0.4368
c16_in	0.0348
c17_in	0.0158
c18_in	0.1362
c19_in	0.0247
c20_in	0.0882
c21_in	0.0724
c22_in	0.0155
c23_in	0.0632
c24_in	0.0018
c25_in	0.0069
c26_in	0.0053
c27_in	0.0377
c28_in	0.0182
c29_in	0.0149
c30_in	0.0458
c31_in	0.019
c32_in	0.0083
c33_in	0.0221
c34_in	0.0099
c1_out	0.5646
c2_out	0.2478
c3_out	0.2778
c4_out	0.0263
c5_out	0.0058
c6_out	0.0249
c7_out	0.1161
c8_out	0.1132
c9_out	0.1343
c10_out	0.0319
c11_out	0.0292
c12_out	0.0948
c13_out	0.0058
c14_out	0.0345
c15_out	0.0487
c16_out	0.0099
c17_out	0.1041
c18_out	0.0201
c19_out	0.0636
c20_out	0.2934
c21_out	0.2581
c22_out	0.0292
c23_out	0.1881
c24_out	0.0064
c25_out	0.0082
c26_out	0.0306
c27_out	0.0824
c28_out	0.2158
c29_out	0.2047
c30_out	0.4261
c31_out	0.007
c32_out	0.0033
c33_out	0.0004
c34_out	0.0143
