c1_in	0.0207
c2_in	0.0112
c3_in	0.0699
c4_in	0.016
c5_in	0.0039
c6_in	0.0024
c7_in	0.0109
c8_in	0.0095
c9_in	0.0246
c10_in	0.0134
c11_in	0.0087
c12_in	0.0445
c13_in	0.0279
c14_in	0.9073
c15_in	0.37
c16_in	0.0314
c17_in	0.0117
c18_in	0.1019
c19_in	0.0212
c20_in	0.083
c21_in	0.0682
c22_in	0.0096
c23_in	0.0464
c24_in	0.0013
c25_in	0.0053
c26_in	0.0042
c27_in	0.045
c28_in	0.0105
c29_in	0.011
c30_in	0.0383
c31_in	0.0182
c32_in	0.0066
c33_in	0.0204
c34_in	0.0072
c1_out	0.361
c2_out	0.3315
c3_out	0.22
c4_out	0.0404
c5_out	0.0059
c6_out	0.0295
c7_out	0.1546
c8_out	0.1213
c9_out	0.2112
c10_out	0.0542
c11_out	0.0424
c12_out	0.1564
c13_out	0.0083
c14_out	0.0898
c15_out	0.0797
c16_out	0.0136
c17_out	0.1209
c18_out	0.0244
c19_out	0.0674
c20_out	0.2856
c21_out	0.2512
c22_out	0.0347
c23_out	0.1875
c24_out	0.0067
c25_out	0.0079
c26_out	0.0321
c27_out	0.1005
c28_out	0.1871
c29_out	0.1969
c30_out	0.5438
c31_out	0.0054
c32_out	0.0026
c33_out	0.0004
c34_out	0.0157
