c1_in	0.0069
c2_in	0.0016
c3_in	0.0113
c4_in	0.0016
c5_in	0.0001
c6_in	0.0006
c7_in	0.0069
c8_in	0
c9_in	0.0043
c10_in	0.0024
c11_in	0.0026
c12_in	0.0034
c13_in	0.0036
c14_in	0.9462
c15_in	0.0021
c16_in	0.0036
c17_in	0.055
c18_in	0.0476
c19_in	0.0058
c20_in	0.0235
c21_in	0.0144
c22_in	0.04
c23_in	0.0063
c24_in	0.0042
c25_in	0.019
c26_in	0.0192
c27_in	0.0805
c28_in	0.0628
c29_in	0.0276
c30_in	0.1066
c31_in	0.0359
c32_in	0.0068
c33_in	0.0107
c34_in	0.268
c1_out	0.0034
c2_out	0.0039
c3_out	0.0102
c4_out	0.0025
c5_out	0.0005
c6_out	0.0005
c7_out	0.041
c8_out	0
c9_out	0.0009
c10_out	0.0011
c11_out	0.0043
c12_out	0.003
c13_out	0
c14_out	0.0018
c15_out	0.0006
c16_out	0.0072
c17_out	0.4128
c18_out	0.0567
c19_out	0.0229
c20_out	0.0449
c21_out	0.0888
c22_out	0.0312
c23_out	0.0385
c24_out	0.001
c25_out	0.0035
c26_out	0.0738
c27_out	0.0629
c28_out	0.44
c29_out	0.0617
c30_out	0.2518
c31_out	0.0325
c32_out	0.0086
c33_out	0.0235
c34_out	0.7346
