c1_in	0.7446
c2_in	0.004
c3_in	0.6617
c4_in	0.035
c5_in	0.0144
c6_in	0.02
c7_in	0.0079
c8_in	0.0045
c9_in	0.0098
c10_in	0.0016
c11_in	0.0021
c12_in	0.0088
c13_in	0.0032
c14_in	0.0024
c15_in	0.0034
c16_in	0.0093
c17_in	0.0095
c18_in	0.0143
c19_in	0.0004
c20_in	0.0311
c21_in	0.0281
c22_in	0.0468
c23_in	0.01
c24_in	0.0021
c25_in	0.0006
c26_in	0.0052
c27_in	0.001
c28_in	0.0084
c29_in	0.0085
c30_in	0.007
c31_in	0.0299
c32_in	0.0081
c33_in	0.0081
c34_in	0.0068
c1_out	0.98
c2_out	0.0218
c3_out	0.1351
c4_out	0.0082
c5_out	0.0001
c6_out	0.0026
c7_out	0.0026
c8_out	0.0357
c9_out	0.0896
c10_out	0.0153
c11_out	0.0045
c12_out	0.0279
c13_out	0.0151
c14_out	0.0043
c15_out	0.0074
c16_out	0.0011
c17_out	0.0709
c18_out	0.0072
c19_out	0
c20_out	0.0284
c21_out	0.0249
c22_out	0.0035
c23_out	0.0313
c24_out	0.0008
c25_out	0.0001
c26_out	0.0001
c27_out	0.0049
c28_out	0.0483
c29_out	0.002
c30_out	0.0099
c31_out	0
c32_out	0
c33_out	0
c34_out	0.0104
