	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17	c18	c19	c20	c21	c22	c23	c24	c25	c26	c27	c28	c29	c30	c31	c32	c33	c34
c1	165888.25244	1387.04653	401883.96533	87027.6734	18380.04589	28800.3359	14837.57982	4.5753	32371.73383	9382.52102	217.81603	155.32785	76.43772	11.65663	29.20896	5478.6902	11.58004	8370.90332	0	212.89873	44.04353	44937.55869	29.48366	7.43697	0	9195.73145	0	0	20.18206	5863.29511	0	1051.80255	1782.2745	3166.83151
c2	1284.53960092502	44530.8634931529	3842.34036200506	4300.49388797035	457.855598192527	1816.43429204447	2729.09477806421	120785.815341573	79212.7474765595	2736.38384724212	76799.5046813407	167173.906424668	8686.57017370203	4621.34775491393	2582.15516468276	617.199985914543	89553.3901323594	35613.5980714496	0	422.587980244529	87.4230869147859	1086.30549542046	4117.66289939179	997.277539327617	447.908290010001	686.10790025875	100.381575862963	97.9331471585152	153.349011717074	1625.94706415136	1587.90533094866	1336.34422386081	2015.73446615077	1310.30091833745
c3	125347.222428736	2011.32007986156	220559.583112883	6299.42564394331	23129.2079283436	1496.3640718359	2506.01013924785	1676.32081394512	26577.5937701654	2516.67885771186	2802.43142583273	8552.08674391798	4142.88679575926	9083.75468856041	3067.82897059492	899.642371826832	2959.91950544758	11257.1997952708	0	6121.29324978216	1266.34529061514	121075.646634445	2444.82706437891	2082.32511944312	2070.52216223465	529.950875290869	740.497057824632	1200.26279390793	1001.31754542667	6481.98935456136	2181.67020646467	5232.6196733624	4207.68514158614	14763.5265485315
c4	786.414401481874	4320.00610832513	2585.1864863436	420987.946589452	16220.1852660807	1029.98707992165	5146.18312235074	253.300257531225	8443.88261840109	12452.7207187196	3921.86929719071	8685.92595915337	4654.14597716045	7174.13825299082	4061.59463591256	6644.18401047183	4216.47081690965	13025.9853100877	0	11703.4472604565	2421.1560171253	3995.86129601722	2845.2138532827	1971.70626591192	1060.68956690185	1484.66731067953	755.011689891696	1377.58708708711	2041.44578713913	13564.6653824422	8872.44530055453	2008.72090458269	7314.72713960924	9999.69508861971
c5	501.500883859282	117.536337460842	91.1812318405018	21794.8701596699	57753.2468276634	294.496217287512	529.048150499402	6.1878022557311	840.119453319366	1433.95829947241	138.381702433593	128.094489781479	223.945982029352	1556.30592888978	8110.95978854747	2715.8860130774	56.9173784726366	423.593674197069	0	45.1979504484222	9.35034770676203	28.5277352005728	46.8216138313957	21.8390528759645	10.8521690598213	13.9059761695261	63.0474844085281	25.6245213781097	43.3045253471363	159.899424776948	1771.86190092101	185.280015359222	190.743021243882	472.535953284013
c6	924.426561298214	3886.58735509933	1229.8738464232	1243.42525323098	320.709345645882	97366.1264520991	7963.80951321316	107.161771612916	2096.29469734419	1312.74285001628	6157.41217801423	12578.2848217491	5013.02982703289	6442.8888965998	3137.08031794241	15878.8435973804	342.485643058634	59501.1900663837	0	293.229014858816	60.6618911411143	425.051605678415	539.77300208225	232.445233612873	6.61027049850143	19.4477654548313	56.781304876796	26.1969987051072	33.0366571348804	1522.02179076199	5340.85111869081	5978.05528437037	3632.57260673814	2260.29769695204
c7	1259.39817007219	1631.56596119387	20184.4123015062	8728.85969244906	1983.72123563533	3206.19276704775	109096.246563736	692.344562331532	16353.9027672784	6578.46549481585	13239.4901962469	6393.96716685732	4166.80832683666	18281.7932581289	2786.90405718456	2283.72765320346	1907.49140838593	3667.7078111122	0	12328.1776727084	2550.39727956999	1447.0861939382	2368.1583500834	842.298321635614	439.980564170919	775.665999263915	5894.37129950726	8724.74818438468	1061.91249330304	31840.8477654588	17054.2100262118	12876.8627293158	3842.40696464164	11908.7218184959
c8	6884.08176310912	15267.4736229776	2368.02789394547	3397.43433684951	858.811256151962	1106.32529984953	1758.21687698051	8787.23556937799	66659.0415591943	6258.2495943318	12073.9674368074	46997.3057943877	6873.47586379142	6732.80498090035	2842.40427761826	493.033971670751	16916.0448569292	28745.7339532358	0	2224.73624085724	460.243340154995	1384.29739536993	35537.3405257485	26184.132295687	12587.4246958534	15333.5157001553	668.099234343103	1790.36631701597	2436.0922692992	8951.65415091235	6064.4954413582	2930.11713741202	2701.51229248105	3830.62595806898
c9	65517.2668405657	16873.6239120135	8613.75432234083	59620.5745766633	7014.06003950967	15623.5285208948	26752.390428022	4001.26892746871	307695.932064058	147262.375578316	32552.4842368985	29270.2049140609	12328.1807149181	61677.8703771411	13635.9617162035	5086.70120549773	5031.92532020369	57343.8643945418	0	4773.80522753825	987.583189354222	2539.23563494515	3609.06686131143	2867.65712107165	977.710868240909	3168.87249239633	976.561906801494	1281.59747331814	3274.22756579919	17663.5041233027	4422.8926296192	3800.73314576823	91630.7236077194	19048.1865903634
c10	6224.76573881848	8403.97468909671	22447.605202003	8469.64790702405	6880.96435511963	982.055576086185	8836.62273298586	763.32247334258	33537.6375958913	112605.363921903	8661.67343914235	11275.4774652442	23611.2096464163	87836.3479484119	30180.5505183169	4975.08123498391	2176.07383968676	24808.5743738765	0	3732.11040036692	772.082066557817	1255.57901285317	6049.7676416396	976.470453718234	494.897452462288	1052.17394143132	267.778354380983	180.722052482056	1226.85428495776	3156.27080137827	713.065940807607	1464.47233944122	764.050890325746	2913.02253791692
c11	1398.12346682157	7471.1098945538	5470.9048339907	1461.19902483981	236.307541973503	379.904210286912	500.154172991947	867.970837105059	8425.19645886836	1329.92528537416	79811.9632162222	23831.0330343351	5539.04565833446	30545.6634632795	4665.53349003603	1308.49886435004	1366.19464172956	375580.838726922	0	261.550209360519	54.1083212197849	522.980501696015	1097.78741323942	115.698360027783	60.4193698573491	92.5268600639567	112.687494740291	81.9307631552935	90.3262392882689	1263.46501767689	1867.92217752172	2225.4812578987	1957.81851124175	884.243263992165
c12	3666.29512098878	32485.6820550753	5587.07995613038	3921.10999088113	1489.77210570249	4226.90000435754	3564.00809967104	1330.79699662324	19756.5204342956	10727.8634576614	28821.6069965802	640469.414201803	221671.655925101	278709.470557373	91552.5614647377	9475.12713689372	5808.83113598534	367709.185978465	0	1065.55609401542	220.437425057784	740.848072707538	2329.8916813437	908.931912892127	316.029948389643	3259.55212471556	553.269729132988	396.38469632547	3182.79514909282	13353.4582883265	868.93835973729	1794.5158251445	1546.37468070666	2643.66857249479
c13	5860.82225233002	32377.3260887103	2912.78348760488	7111.04585417414	1160.52722994356	2442.41887859578	3845.63926261685	3114.41228373485	14666.3308768123	6096.64046098231	13621.6777470339	55641.6670614331	167317.756045137	43901.7878830678	61167.6743242165	864.684244702191	5596.75306291485	51922.8159878457	0	2094.6440548887	433.330486874238	555.793491925203	3640.61606735777	3752.60270196128	1833.67058384236	3551.74043289501	1804.22792861425	1156.70009358496	937.285759263717	4815.68910483639	1361.46758190834	1302.30530548279	12607.5340211016	1302.85298664727
c14	1046.85882755632	14082.2028207096	2577.35761728704	3567.34575448165	527.96090080762	971.895636540159	2445.53249836111	743.471555243729	8010.8063798987	3054.66716495774	4311.33218245768	14990.9351642196	73204.4499927775	660216.327327787	40056.295114351	1734.10742536895	39036.4990158899	96183.6957281888	0	10537.8277546586	2180.01799308876	3023.54241472769	2050.09605111572	624.619956953993	483.091165112295	1497.22219467922	31256.2814572382	2681.67806453607	4882.26541056681	75853.3996674271	7609.7238446504	9344.17325929269	2957.57398222945	15219.1875516313
c15	3692.79401920936	6442.45945858985	1352.82668980862	1719.79170003584	263.984611632634	1053.69414973327	2709.25272742805	705.234005918084	3556.48666468646	2296.99863902555	3368.13722077671	13445.8784632798	15845.3089623923	8098.78987838455	241715.22204351	831.670294606947	7700.46476871158	10583.8283711158	0	11461.0182003163	2371.00350130169	1447.60303197173	25926.8426345205	9985.01215084571	7877.11819786756	1053.93072558241	3020.42703682253	1327.89995680199	1562.01052364976	16862.8311732491	8347.74255055797	3749.11212217848	690.691342313172	11391.5133015122
c16	313.491346467216	733.54722511584	449.003562306214	629.066891126387	99.6287953337223	277.260033977352	3047.45751832711	44.14812145987	948.580346199026	937.078785466274	1589.53915562493	9669.47001667591	2708.26996243574	2561.70676991892	1313.29076463685	1036.36521941391	331.419399853168	1622.7438196279	0	741.332630654576	153.363540216159	137.996422414735	146.502523745275	48.1320458310775	17.6546067572471	45.6199714795472	103.936588735708	554.887787231243	220.927921768039	934.77125436709	1443.62291183067	1198.99338702305	555.197772649689	1007.11246084471
c17	9637.68335042424	50227.7008717832	10672.9592003442	14043.2414955848	828.007865382438	5073.31416526994	8883.9105098084	7814.13930429156	61548.9633468779	11948.6023382412	35070.8420084051	88249.4106210551	22624.0327021021	22339.504807288	9150.62038262148	1544.8873581974	208569.158251113	29701.4014094343	0	10929.9189930322	2261.13184396776	9724.69517862659	7901.12352842575	543.972400367483	426.609703414289	499.791911517704	5687.77152050612	3770.50379327408	1643.30626048229	6719.77443033629	6310.28850950435	10546.5812689411	5016.05350587226	4378.49245822507
c18	318.65115	757.79883	313.11285	225.19319	45.96704	57.89797	90.02964	165.24088	561.3869	90.72932	213.21117	623.49548	360.84796	458.63766	260.69858	23.4027	285.43958	25311.26953	0	2908.2749	601.65076	1075.68994	2374.14771	22.79449	64.48086	422.46085	1160.17383	710.64111	6278.63477	2447.82739	7573.38477	3115.65698	9489.43457	3398.80176
c19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c20	22109.74219	9964.83203	31680.5957	15307.6084	3934.68311	6033.58203	9299.8125	4644.06445	25503.68164	10201.77148	16373.08398	42571.44531	30837.77539	70071.07813	30703.79688	2442.35815	6848.5	67459.84375	0	6573.56592	1359.90955	12935.00977	4922.60986	2960.63916	1661.44324	2021.81641	10582.76563	2392.37061	1599.37939	14041.0166	6351.12109	5483.5083	17046.20703	9039.44238
c21	4573.96338	2061.47925	6553.93848	3166.7688	813.98944	1248.20007	1923.9032	960.74298	5276.08643	2110.49634	3387.18921	8806.9873	6379.5791	14495.98633	6351.8623	505.26398	1416.78662	13955.78711	0	1359.90955	281.33194	2675.93604	1018.36725	612.48358	343.71182	418.26425	2189.3147	494.92276	330.87234	2904.74194	1313.89111	1134.40332	3526.44214	1870.03882
c22	3325.39697	8310.56934	5987.68359	3769.46753	831.04712	1074.59375	1790.93384	566.91681	7273.82422	1889.78894	4376.8291	10488.92871	7353.15625	9895.37793	3226.91699	581.42401	2074.20776	21513.85156	0	20181.91992	4175.14404	3205.104	5743.08154	616.37537	2376.71582	12473.63574	4429.06152	19247.47656	5155.87939	20870.24023	33299.97266	14870.68457	4246.31494	8293.47949
c23	10232.2373	17438.68555	15363.48926	7868.10352	1496.4458	3708.44092	4552.25098	4123.33789	17973.5332	5811.64697	13840.45117	20461.02734	13727.41309	18873.09766	7591.14844	1307.71533	4672.86523	58671.07031	0	35875.375	7421.73535	1504.98376	15689.8457	189.07225	193.02458	9009.85352	2784.82275	6076.72656	820.3725	7033.43604	5823.82617	4244.75049	782.33948	3511.95239
c24	2019.16162	6597.78125	6797.56494	3367.64868	512.91962	1676.0332	1906.97998	1218.63159	6541.87988	2203.80273	6080.78125	13741.20996	4986.87549	6783.0376	3007.31934	533.60413	2000.82727	5864.97461	0	15404.6709	3186.84863	752.48944	319.8833	12665.68457	105.62234	183.42294	113.92229	90.64749	66.44958	704.27222	366.03381	304.74606	286.65445	361.7106
c25	355.51007	575.34277	737.61414	554.26929	127.41548	133.13803	174.64024	27.72865	1014.83038	292.61075	371.83255	552.38489	1169.34326	2063.69458	521.2851	81.2646	279.88394	1197.65723	0	3018.48389	624.45026	465.86533	179.62296	97.04855	2355.56714	471.78458	2020.70325	1625.7594	304.34955	3390.8916	4221.47363	3214.19653	231.20982	1198.2395
c26	3542.50684	1237.46094	1776.61792	2021.48291	266.57687	446.02805	719.04834	326.15079	2311.79712	913.28638	1647.76953	3350.15527	1625.57764	2610.26196	1209.42676	164.68437	479.66776	78851.64844	0	8084.87793	1672.56287	1349.77441	3310.95337	4512.06445	2297.78882	4222.82178	1277.70581	218.39069	302.80243	1425.14612	1628.83838	1143.17456	250.6772	1256.96252
c27	5300.93994	1783.51709	2239.42139	3208.66064	762.45087	556.5224	807.98926	1097.81348	5866.7124	979.42535	1371.07886	16792.47852	3972.84351	13750.90625	1664.39832	537.46136	4260.30859	36974.5625	0	10061.13086	2081.40112	2167.67676	2350.5874	4733.47998	514.59827	558.16553	11076.82813	14457.49316	1547.6665	3663.21069	14769.42383	6875.84619	4874.08008	2886.32153
c28	10591.13868	11239.02539	10593.88049	11755.45117	1579.7923	3197.63486	4942.38782	1974.3367	18416.06799	5447.44641	15410.76746	25313.26294	9888.62683	36480.16235	5870.61401	1201.64534	27445.57227	21520.76807	0	34044.04809	7042.87762	7119.66767	29085.2915	3050.65698	2284.68005	10386.27466	4187.0763	33153.361330001	11841.91479	21256.07153	8633.10083	13896.06744	2548.92102	8287.76367
c29	331.55093	846.57452	2318.25854	5339.85205	1562.1322	489.25955	1960.40564	65.83242	2213.16675	2471.08545	1703.20471	2767.82544	3555.26172	6899.00928	1375.89355	789.32532	412.51685	1698.5896	0	25520.04102	5279.47021	6684.66553	1769.52466	48.10645	354.92047	1432.13184	7476.0415	16813.34766	5243.12646	9011.08398	3566.30151	3005.8064	1095.78992	12002.375
c30	16069.84237	12598.98177	21007.84557	12436.61322	1559.40602	1587.11533	4381.84642	2277.1967	28788.83177	4772.60313	6020.36918	13717.87264	17209.77924	48782.4621	20786.1802	1363.46369	10959.92978	38412.77173	0	63118.58642	13057.68674	6539.10342	2763.75159	800.4936	1172.46819	3491.48382	11263.95229	26343.16144	12018.57327	29693.985540001	5237.90163	14054.39301	4728.11332	7585.63684
c31	491.93781	232.47353	188.63341	127.93521	24.62337	34.22355	58.96763	18.64701	179.13409	68.68639	113.86317	247.27545	171.49858	254.70415	115.94077	14.67241	127.64545	368.492	0	339.60095	70.2551	97.4978	152.93774	57.33899	12.26512	44.53925	120.32312	233.1497	261.30377	172.84456	174.65244	146.41364	80.78055	112.23917
c32	1666.02124	1612.84204	549.40253	324.65573	59.96177	115.30878	161.25354	49.73388	654.65686	173.99673	315.1008	610.73975	1212.49988	876.20227	475.56616	53.08675	487.95636	1090.18359	0	2473.82861	511.77448	465.50641	1077.15588	91.77634	854.78418	154.99181	1026.0885	4256.01904	282.52112	2010.53613	15099.84277	10262.22656	1715.54919	863.8017
c33	1579.94751	2194.56714	1107.98047	636.02179	488.19125	482.55142	747.49689	166.82201	1708.47009	159.02283	1952.23645	4336.39795	5070.11865	4084.72632	2818.95605	87.92481	1679.86316	1288.57007	0	277.435	57.3945	151.90709	500.79788	129.84865	104.68549	45.80715	123.38406	778.12616	161.7206	919.24939	2805.38184	1741.38318	1619.48047	569.92798
c34	5820.09121	6792.53394	3234.32642	2463.88904	852.80348	673.26688	1346.56036	497.92904	5337.7345	1487.25373	3591.29834	7570.44067	3414.02099	4304.89783	2130.64435	280.14404	9674.9209	8367.38477	0	19070.33203	3945.18384	7581.25281	10721.37732	951.38344	783.35457	7849.47449	3814.8075	6441.41601	5327.72498	15312.7251	18324.37549	9967.13379	4198.3656	22679.208010002
