	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13	c14	c15	c16	c17	c18	c19	c20	c21	c22	c23	c24	c25	c26	c27	c28	c29	c30	c31	c32	c33	c34
c1	10.9532359283098	0.00471738460189536	42.317431292465	0.000647350227738641	0.0304413287392901	6.14670195694583E-05	0.00113022282981132	9.14596900386561E-07	0.000675138459626664	0.000309087468444946	0.000351043428035696	0.000425434350134382	0.000174674433914941	0.00235927262696345	0.000221065646573944	0.0154080644807487	0.00563068327911289	0.00532634706775402	0.0049672095281736	0.0151375278398368	0.00910162016811737	5.35732953545486	0.00136926958803091	0.00241480919146084	0.00134404603736178	0.007444548620007	0.000368156033180148	0.000315876002527785	0.0115231976029952	0.0200964309424366	0.0137993167180959	0.00311726160201476	0.0728065717746311	0.302537116587267
c2	0.0345811105473666	0.140976884076678	0.218990347276815	0.128286810103248	1.08662425540092E-06	0.001663903395007	0.00188091757170668	0.0328446380303584	0.00348184208295757	0.00100471238454495	7.61085747688691	0.00962099581234631	0.00808826449370577	0.0027030228087686	0.0124948851454083	0.0234050416981339	0.000281813991713084	31.7110238862513	0.0179653115383443	0.0282964693067969	0.0121816595474879	0.0422508681056684	0.499807119602528	0.000292451033682735	0.00904623217068637	0.0990483953243111	0.00255630940663335	0.00310192416734813	0.299862592100075	0.112206272675186	0.0208966540916555	0.0121904172780131	0.00730560142859679	0.149843369848947
c3	52.1221693603226	0.0946096598790818	57.3171816972231	0.0435219695321546	0.00299238393453834	0.00290482508814343	0.0683283723843242	6.58512008096105E-05	0.0472463394468613	0.0188662825664552	0.020003168220378	0.0226519208134378	0.00774205680630517	0.13855832117317	0.0135125284318036	0.184026541486568	0.245603494594193	0.104648954534217	0.0117068793010136	0.0818226161866799	0.0204337243229825	44.4751390820296	0.0361033812177283	0.0564286581839959	0.107905741953454	0.171830539115047	0.0160536677148431	0.0262235227123204	0.236738004778297	0.43678296369789	0.0334736116753265	0.00985392866077985	1.42730077778382	3.74509689739538
c4	0.00778083555324346	2.77823979155179E-06	7.4441206893496E-05	1.11754806187215	2.31126617939686E-06	1.13424153542923E-06	1.43657792576506	3.75983573761729E-08	6.2361868785425E-05	7.46287838436878E-05	7.14162467804659E-06	9.88838505688486E-06	3.22041132091471E-05	0.00052807827205624	0.00228465358980965	6.2495542611274E-05	0.000339154484659613	0.000213697657132169	2.4897270296587E-05	1.79481847481099E-05	4.1148791035513E-05	0.0614163309484671	5.61213517576756E-06	0.0471751016823686	0.00235723773888379	0.0143124724340499	0.00220304434799264	2.09433733905829E-07	0.442452188897446	0.014584376980127	1.38371921905159	0.0431481916873234	0.82391698871133	1.48007621855523
c5	0.000122202530373485	5.05119720801118E-06	0.000159478137208341	7.24904908826725E-05	4.85198679309482E-06	3.71684288497947E-06	0.000107385695533084	1.02387044128852E-07	7.55992706353878E-05	2.4700005072126E-05	2.96535289037003E-05	3.2850863790432E-05	9.47315841576481E-06	0.000213043793220441	2.12291229127783E-05	4.49252713129965E-05	0.000285695166990567	0.000130978375063801	1.18638379412429E-05	1.83387946119515E-05	1.03867599423576E-05	8.87075941205516E-05	1.49697585840467E-05	1.0568738424564E-05	7.59504002418192E-05	4.3298515046581E-06	1.81729662370832E-05	9.03556005282014E-07	4.63376716092887E-06	3.03752609732577E-05	1.7489252602025E-05	7.60469145196433E-06	4.75094430335679E-05	6.69792860718696E-05
c6	0.431381118313691	3.94372552289126E-06	0.0247425816219079	0.00231690714854074	5.46268582404441E-05	0.929038585845415	0.103316436722702	0	1.111374012478E-05	0.0565642864922772	0.00131435867554674	0.0321128776966234	0.0164082310975991	0.0521225144528263	0.00167337258682895	2.44202517795365	0.000112427420613218	0.193924548315685	0.000320696215615925	0.0127770953150174	0.020177837578413	0.00907355284846995	0.00514676972040591	8.9615945630048E-05	9.40309632402136E-05	3.69564436036751E-05	8.39203777583448E-05	0	0.000154777233350934	0.0100545936846307	0.0025873399314248	0.000519748675943451	0.00115492818705136	0.298129173732227
c7	0.222453952202239	0.0908332806769253	2.51955758964887	0.0997629466729101	0.00152653665389152	0.119863067601415	21.2439234156241	0.000381990200444263	1.60373345387974	0.0893119406519525	0.275366280485011	0.634764556786061	0.298311468841001	1.5348010042005	0.101515236119368	0.73666036441719	0.954038714450428	3.11431536669157	0.539569102169801	4.05080192914867	1.66034680175681	5.61998249903902	0.868998657089649	0.784204243572858	2.16933132114331	0.665198308151126	0.74148417887194	1.46917569651651	1.57035500495893	12.1780335674336	3.49667897241478	1.40502918742162	0.993773448848807	18.3667826512876
c8	0	0.000176159682467817	4.38108055530856E-05	0	0	7.22487294014315E-06	0	0	5.9479319598301E-06	0	0.00137658624480218	4.04348749553946E-05	1.31575464565939E-05	7.66736779814558E-07	3.88899575632309E-06	2.25481647038998E-05	0	0.00327171447575699	7.37173545766982E-07	5.15735386223524E-05	0	6.06008151866865E-05	2.86257934324547E-05	0	0	1.59260002772427E-06	0	0	2.51974119356471E-05	1.80144997147973E-06	0	5.20045896478203E-05	7.19054144253951E-07	9.15601968034773E-06
c9	0.294607192585887	0.0131310663003958	0.440815012555858	0.178907318078512	0.0132643930290475	0.00975784211907262	0.272199723577263	0.000255729642947838	0.212662064969706	0.104365131354278	0.135226505148271	0.101105885851243	0.0555770515260296	0.615898115325063	0.401962567272596	0.14351200334429	0.688757023485576	0.521699720032973	0.0349067159114393	0.06080444332139	0.0529639997132449	0.243065264633094	0.0409096001331243	0.0254792298237956	0.183102052982299	0.0106737461044183	0.0438115851423225	0.00217830266891111	0.0111711363930491	0.0940237460137287	0.0421632808564655	0.0183334730655562	0.114536283255846	0.194150916824811
c10	1.89761834219201E-05	0.0303367297215661	1.07507346597647	0.181839189724444	0.0340665959709057	0.0078466374227547	0.195075580656521	0.000397514376646306	1.28293154532429	1.97624878721004	0.00778342868016431	0.0127950266884781	0.0257300830724814	0.971635785324761	0.000872107466838115	1.49042422059318	0.085411849053173	0.133942383284189	0.273685166088532	0.393576909443939	1.11138812438826	1.30031353727972	0.0317452475996339	0.000229039403673015	0.000661249063978226	0.00229362180747798	0.0202960582096665	0.00173967975350108	0.000958806272902615	0.0930228982837135	0.00260871845332001	6.71287435544861E-05	0.000917774044760655	0.478494979697572
c11	0.216216727251356	1.77086102072602	0.68630125436442	0.109666881153043	0.0073071951394335	0.0780203315997674	0.163779033268826	0.000157783055129158	0.17501513046083	0.0383033955940828	13.8175476500317	0.454930999508742	0.146888677784115	0.332090896866043	0.0800591109582375	0.294146164441078	0.431585844416419	32.9373962532428	0.0336163604899223	0.587412024583152	0.0458143914742811	0.772521862615304	0.311723401962173	0.0170171054218579	0.124114334487664	0.0323243667478097	0.0301039009815383	0.0024999167186419	0.491330449129484	0.0849689347429462	0.0495827723298824	0.538667102890939	0.085499643976872	0.284683100135006
c12	0.0134285846856476	0.0135596783757666	1.58152742344046	0.005824181527347	0.039445330309851	0.0536465602443976	0.440966534503739	8.06349495349536E-07	0.0839259513235737	0.0324989313063852	3.10899119824945	1.059486686543	1.58675710163044	4.14409067215152	17.1553025778328	0.154567424152204	0.00109066903496818	10.0145709824121	0.0124322256609277	0.382916392449687	0.151641356593071	0.0103097932336829	0.202003026929858	4.48497992921518E-05	0.000634967429073547	0.0164449334598782	0.000193480740875774	6.32616010818759E-05	0.0120385597911401	0.922306794676998	0.00107501048207997	0.000101918360086827	0.000531373395106305	1.10361767835074
c13	0	1.17025430248116E-06	0.000137194912333939	4.70753855389022E-07	3.4229109555575E-06	2.6430176845697E-06	3.80266344946463E-05	0	7.19391455066322E-06	2.59246137263532E-06	0.000270022919625545	9.19436979846688E-05	0.000137782525861176	0.000359723077669125	0.00149004701043411	8.04342634956066E-06	0	0.000869363024855678	1.04013395865004E-06	3.31541663329701E-05	1.30310965990873E-05	6.58889639144846E-07	1.75206628572604E-05	0	0	9.99523150702747E-07	0	0	0	7.99900309841832E-05	0	0	0	9.47441861490341E-05
c14	0.36909775830645	0.0151494041714993	0.476697715536982	0.214764340444342	0.0144723382076173	0.011103582301043	0.319103535998306	0.000303829047498453	0.251947953959921	0.0800791391321426	0.0916350155694973	0.118076406285232	0.349388382425845	59.9537721168445	0.0728345941113895	0.139928141437778	3.09252421859963	2.34902807556982	0.107921459276491	0.0585106579730868	0.0480141527728839	0.270840262344797	0.0565853431515976	0.031888627247367	0.226708362044251	0.0548878627543175	2.65817774792709	0.00565509460992975	0.0171717149873662	0.285974951673391	0.132090728817101	0.0544177130205074	0.141548310565704	0.415086772707339
c15	1.48169793270243	0.0142922690198763	0.1142401879788	0.037350277974972	0.00316645773128969	0.00288443852644502	0.0653159018192831	5.29660812834289E-05	0.0404093091149439	0.0132656631253661	0.0727260915009728	0.0370985288866374	0.033512446023009	0.196982417773	5.80832158968435	0.0261619658793429	0.148226334100542	0.260217895717568	0.0103145645308122	0.0404505876356455	0.0159990836034266	4.49996350784783	0.0327607875409039	0.792684170862388	5.97688529104043	1.15727643261241	0.01496252055783	0.000581565554853294	0.0310189787951434	0.0435105788820482	0.340300973621257	0.00898587045303216	0.0312499147505738	8.76894228037726
c16	0.101505472751611	0.00315427471555497	0.0646232569694241	0.380148354907446	0.0103946052770425	0.112355085890944	0.0535789651588513	3.79617789042378E-05	0.0299511802778494	0.0869050227351319	5.03315128690091	0.0432671201257137	0.00828604342444782	0.0958009220249623	0.0341269576759306	1.96942343680999	0.109451043557749	0.556959106023287	0.0106968409022246	0.0126322398337088	0.0100325994194406	0.162599773727032	0.00709678895680813	0.0127040601100785	0.0297480718971403	0.0093677122788693	0.0163190351847821	0.000545593887628855	0.0631619075227182	0.188973417067973	0.331245622532574	0.00632645824889918	0.183717946646998	3.16370721944259
c17	7.24262829342892	7.8877848850527	20.3651834975205	5.62990764451454	0.0537386819568057	0.571590222665279	8.00525793915781	0.0131423127134094	8.40715806507161	9.76780852208549	4.41068812788852	4.18358001778565	2.18362360852511	25.8038122925848	10.5006204785813	5.1434497866606	129.489579909422	23.6959339409842	10.539654462885	52.5822142777634	43.6388722226485	91.9563408258136	14.1225724787576	2.03559017883023	4.0614649077265	13.8841730870131	7.40170304382082	38.9490692433649	34.7975502539445	25.7539577950604	27.9214899531592	6.73753543875065	16.9931656483769	198.439018365781
c18	9.59718136531451	0.385123628488115	1.66256005751912	0.345604871191508	0.0120204429643041	0.0253393321760884	0.738429150300955	0.00149311352611137	0.763952723597906	0.315607675167998	1.25820720221527	0.241526511768946	0.245409408564118	1.12655464885424	3.16964728871063	0.30047158484488	0.731119586815531	4.54602127352286	1.59084012066206	4.5147796197106	3.26913169214122	7.49830194650462	0.641693858902354	0.0678499212941698	2.49080487260959	2.87013500074983	0.694982740662044	0.463228559984302	78.8212523008979	6.74853153108366	4.94783409874205	0.214341174437285	1.9785522609598	26.4013616435806
c19	5.8063135124116	0.0963705662121753	2.86796548029968	1.28694958744238	0.0861587404646693	0.0690014397350937	1.9242800058276	0.00181995459403399	1.34219228980685	0.443714656029964	0.537039582885398	0.597257076605372	0.178323011655576	3.83129982345953	0.389708579576089	0.807383584369213	5.09596054457802	2.43319971911834	0.340624939047805	0.54748477790496	0.295475127666322	3.44699047649904	0.295647112794138	0.220404768545801	1.42854746744463	21.1079480738258	0.468446889178428	0.0568457143981526	0.159226998063201	0.63333643747269	1.65749450331273	0.387486643661766	1.17111973116102	8.76169475825727
c20	14.5305169986664	0.608570695194239	18.9838035934879	8.5774162626584	0.57409114891269	0.449200506583147	12.7616549403811	0.0121166477855018	8.945957000096	2.93950128161524	3.53735321417225	3.92929769466515	1.15019399977922	25.3546906116359	2.52709638480162	5.34640973263217	33.8437050130787	15.813933804593	1.45673400332989	2.65643125398081	1.44250171882819	11.0742015868024	1.86518131156157	1.35140136213925	9.23683486818416	0.742345270702206	2.22403905320181	0.14406188221958	0.938382813919799	4.01020521668231	2.16467145768061	0.935859672851706	5.63762486287902	8.66778705103838
c21	10.74415008752	0.57462879454635	12.2986993766597	5.55614311680969	0.371876885830701	0.290820573298167	8.265902381975	0.00785469905430132	5.7950321519224	1.91033706595671	2.29131761219768	2.54463539900741	0.744627162129532	16.4214259643183	1.63740973808008	3.46273963589485	43.1394100745741	10.3845232379037	2.99703952913462	1.71901505185704	0.982441011532046	7.21011108247982	1.20809985180233	0.861307676694495	6.03161043533913	1.31351180494446	1.44897469550323	0.202064214491591	0.672771020137769	2.82576190959516	8.31995092284174	1.67040823712065	8.37462530653511	34.0694468466015
c22	0.76762252897824	0.211330359608376	1.20072544365381	0.0239816228397342	0.000115087867631605	0.102003368076628	0.615738784652376	0.0012366304174628	0.0581602846070015	0.0315325183699182	0.394351272263604	0.4634855152176	0.307576748434889	1.54712325452959	0.138843306272866	0.33710952733687	20.7954688529948	4.05059330765852	0.671663182932175	4.85075263420305	1.81535788451631	5.87540550144729	1.52402160134227	1.50422824092627	15.4628918832259	4.84916869274125	0.788505717460891	0.738095553361239	1.33338005183605	5.83300269868568	1.4378736687807	1.35354882571202	0.796133160888186	8.50524709623973
c23	1.21522534492197	0.328930055475241	1.53553431803665	0.0544607422675998	0.00362161803249373	0.130837802350482	0.82713540935291	7.65901321940328E-05	0.0564074364034111	0.0191461272839809	0.419227015051538	0.598967246747331	0.40116324064243	2.15021035713665	0.151371090362346	0.451421527336378	4.2622288566595	8.86149430932989	0.422697436465643	5.5295088851987	2.10130594841199	8.13549054065811	5.08104738632414	1.34843225175783	2.84168369093736	8.88525181856528	1.29186097833761	0.000676761564060134	1.45171218685451	21.994574210941	4.77715239866429	3.0760494372567	0.59811873363229	16.1694697813038
c24	0.190729620467098	0.0184160823685242	0.233804084761979	9.03162502569509E-06	4.38428399305587E-08	0.0208281082236323	0.122524907367348	5.12623974572686E-07	2.40528564911342E-05	0.000190458090699266	0.0620429371152974	0.094508794033466	0.0649034500906287	0.328948926658329	0.0222111320928469	0.0688314172904591	0.0552132872109132	0.681217978597588	0.0678171933445888	0.910101978194095	0.346151337695124	1.17319803775597	0.198149284426965	1.19902592379782	0.464976521015642	0.122091083295556	0.144622400896433	0.00446640000874054	0.239324926252656	0.344041292893132	0.04096362238698	0.0258759295823945	0.0118451601184273	2.25545253794413
c25	0.0879568431218673	0.0295478168039695	0.342917167143814	0	0	0.0287424957377271	0.167133834027233	0	0	0.0517400175574678	0.0842153001370623	0.128450378806342	0.0885193801009829	0.446301748819396	0.0710410440266516	0.0931341641461009	0.0885562508568105	0.936132808500499	0.14567018388029	1.18832031082741	0.526319837740503	1.84837444127605	0.268564555594581	0.263356303559953	0.782654236166398	1.54685485987862	0.259649815110785	0.154674769828811	0.799981619363907	0.618441319537582	0.252196330460824	0.047134212453148	0.0728187210917081	2.02937043046638
c26	2.30850269690661	0.455348235498407	3.81648509155224	0.00693293228517957	0.000459283936517406	0.344405731003582	2.01265629815697	1.40328325523836E-05	0.00735434202193123	0.00349667491519963	1.00846423739465	1.54051231539975	1.06003810785678	5.35836394177754	0.362408997115736	1.11976394230028	1.36150784144872	11.0963375681523	1.1222782329871	18.25446256724	5.70790432527495	19.646654834682	3.22793500310772	4.92658592145589	7.7254010219104	5.51879560640799	2.36946967430663	0.000964758992941743	3.87293117767996	5.72116651922485	0.194495466285117	0.385654277554031	0.229255925423783	37.3600127490155
c27	0.639894517874738	0.29783327657787	2.14285084385847	0.000225791852336612	3.92548274002506E-07	0.175595341224121	1.23223793099446	1.67551092562045E-06	0.000780510435242885	0.50357332253456	0.503401106875037	0.764715751625398	0.527930783402654	2.66327189705347	0.184644843949932	0.556443121280008	2.12423631511175	7.60672888550762	0.976036965567055	6.13645377223811	3.35664276765165	11.6763075524255	1.61564550405719	1.4956451449656	4.96422084134337	4.86293434169219	5.66884752333239	27.3947383579305	6.66902503654876	31.0093916120389	9.46556495566182	1.27351497047272	1.7825915874453	14.631748762059
c28	9.75688013575721	0.745050160352837	6.64627056162098	1.23891694246265	0.0362015061810313	0.396230934901555	5.17655387133256	0.00300797635111247	2.56939902646166	2.81296574943437	2.25473523321755	2.14159738377743	0.986371759365	14.6011999768958	2.12837924371668	2.39186072576351	15.4657503163026	22.2095313340795	5.24921980028579	24.0800717648101	15.2825205056173	21.5780055121625	6.22843169464865	2.20102523929701	8.46464268293911	12.4996369464266	7.00436281291126	330.216990344028	31.2444764209329	26.8013770866265	16.7845549855282	12.1812294482981	18.857627860304	50.6646603561754
c29	4.16835498582903	0.184149959634357	1.34363615930991	0.0884010370780495	0.00103735502058432	0.0719296368854579	0.646860056741478	0.000494570195642952	0.260492654749539	0.340963922687541	0.467062779602508	0.378862831750332	0.284225908780524	1.52444120571343	1.16202402292223	0.317168440371979	1.75037313698876	3.4520321971883	4.70593241366952	32.6952591667315	23.0256017646604	6.66225710764656	0.922259551351264	0.554583361347437	2.29533721571497	1.27059935244706	0.814848806786273	8.92706855682403	27.8013078421986	4.0444885572696	10.9861791148033	7.42566432841288	2.50198249082526	23.8245347245854
c30	2.62941589895754	1.37616627029559	14.6454876401821	0.139299818771555	0.00763895199770135	1.14957280158987	7.04388357595249	0.000243083664878283	0.190232900876121	3.5188589495399	3.43959361277265	5.18596796339139	3.53792387999609	18.4061206392663	1.29699568078174	3.82137870071709	13.0886508988829	43.085960942239	7.1464281460286	41.9796273185798	23.0595257539408	66.376174844931	11.0224636160075	9.76295508705502	33.6028997262503	38.2442548418758	9.69355628885023	75.9712167096247	45.0720204211461	91.3506165309747	54.1714383988068	4.57459281944562	9.79168104181366	51.3022755510581
c31	0.1505491772801	0.429910354180903	1.2566376350037	0.0123535627179444	0.00107664680604799	0.154973176832919	0.788492118011298	1.83804174351448E-05	0.0221202283402678	0.0744831122445367	0.340175606159269	0.491280399679411	0.343111820648385	1.72394959119202	0.251683347630853	0.479570527917004	0.603817520024651	3.65338151413955	0.78024042416129	6.45550530234603	3.27177635226557	6.24595006278938	1.00146259888658	0.978066496875834	2.46401246921535	5.81018617102538	1.79998063150724	1.38119099726696	1.69854700905842	5.24561905426356	8.33544119164041	1.28358166409681	11.0327043013268	13.6443628546757
c32	0.0389155952666335	0.00964438922812852	0.0599817193308546	0.00055954185071851	2.71622257630345E-06	0.00527496526492372	0.0312657879141582	3.17589101229326E-05	0.00149016149339971	0.000296263990357825	0.0179086274908662	0.0238077082343143	0.0160920529270535	0.0810412849349159	0.00635537642504131	0.0172985056895799	2.02264805018436	0.210372837596761	0.0987411961947246	0.264015177550363	0.0909813285098248	0.304520945974534	0.082868204678509	0.413414746715224	0.454941504985749	0.638892413320163	0.124478016026324	0.000689084773588367	0.878903619846651	0.407334522048622	4.12282291906909	4.42071953120761	1.55052059660243	3.3639069955026
c33	6.44435757983326	0.000902445855032592	0.0149121902062024	0.00544913969273897	0.000352037323737919	0.000564843452672508	0.0101865892086536	7.36538035834788E-06	0.00537905530580089	0.00250996377884258	0.00297175629762037	0.00366426882089389	0.00157286406432126	0.0196846989046022	0.00181930552966659	0.00442208758296202	0.903455849054999	0.020821240498494	0.00681265068422465	0.0316834274272548	0.0198940347953683	0.0242593227458188	0.00430182742263484	0.00350984399302395	0.0141193226557669	0.00872410375717536	0.0037043407643219	0.0120683718813484	0.00915300949337048	0.0239253149214044	1.17913185614753	0.00892839115764169	6.17321831361836	13.2202515422994
c34	1.79297701558861	0.34066105162018	2.05429619644015	1.31960055668802	0.0448349855628085	0.150686951027057	1.31602434617039	0.00118057116351772	0.711823938345179	0.273588916953585	0.419711409859714	0.500000646806221	0.220645523293054	2.76861225380718	0.248554638532125	0.6062041334116	9.30348241102145	2.81674602633087	0.611326997349017	2.24000697955552	0.963792450569042	17.0907026400699	0.653847194313568	0.6025343293577	4.25567512534753	3.6664987197554	27.8837452193557	0.628477109674414	0.941869710329865	90.799540078732	29.732877527357	1.94118629813047	4.66647827136958	415.733448893279
