	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.0647472875989454	0.0647472875989454	0.0647472875989454
1997	0.152859305869177	0.122944570648711	0.187691858247656
1998	0.218940222954845	0.085278693823499	0.272970552071155
1999	0.285305214808201	0.0947557467611765	0.367726298832332
2000	0.280469709547696	0.0856098265547478	0.45333612538708
2001	0.307802208391795	0.0840025289661244	0.537338654353204
2002	0.312377475186489	0.0424576026137665	0.579796256966971
2003	0.367299313400797	0.130529209533472	0.710325466500443
2004	0.353926783243597	0.0671627820455488	0.777488248545991
2005	0.395292196867038	0.0781752544781617	0.855663503024153
2006	0.602438304550679	0.281287488698794	1.13695099172295
2007	0.665345134573268	0.0988510163101411	1.23580200803309
2008	0.53026877852164	0.200105619965279	1.43590762799837
2009	0.578086449901447	0.182855051474136	1.6187626794725
2010	0.970650013353819	1.0547148980886	2.6734775775611
2011	1.01394589171512	0.0575408498652321	2.73101842742633
