	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.299172837329509	0.299172837329509	0.299172837329509
1997	0.148709191694801	0.259355458590256	0.558528295919765
1998	0.222181514159008	0.143577500457149	0.702105796376914
1999	0.281468450398076	0.169101460450396	0.87120725682731
2000	0.555294387052424	0.345372961363505	1.21658021819081
2001	0.66096597530068	0.122268171091236	1.33884838928205
2002	0.831717401471506	0.219495821475012	1.55834421075706
2003	0.863070695322176	0.246066779296187	1.80441099005325
2004	0.891990913397886	0.179783873374424	1.98419486342767
2005	0.949360135474886	0.0912180624942263	2.0754129259219
2006	1.03556551989403	0.194079500317469	2.26949242623937
2007	0.988926882534674	0.090135205209976	2.35962763144935
2008	0.999300368639146	0.0657680187907153	2.42539565024006
2009	0.996234539903683	0.0734955493388582	2.49889119957892
2010	0.997530892460485	0.0315959012156261	2.53048710079455
2011	1.01572922925697	0.0646927296499899	2.59517983044454
