	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.120341046826154	0.120341046826154	0.120341046826154
1997	0.219313562062026	0.160238643352333	0.280579690178487
1998	0.811399507501456	0.779780766102388	1.06036045628088
1999	1.1078982122625	0.424662902402794	1.48502335868367
2000	1.17608649615586	0.164102175225395	1.64912553390906
2001	1.15296275215788	0.21873038784251	1.86785592175157
2002	1.14931438720832	0.127010801660174	1.99486672341175
2003	1.15309335147368	0.156734811265104	2.15160153467685
2004	1.19582356691664	0.205729673742224	2.35733120841908
2005	1.26822558669075	0.337988890861495	2.69532009928057
2006	1.32048454667485	0.237378301310435	2.93269840059101
2007	1.41809715294798	0.427085916622389	3.3597843172134
2008	1.37392260899848	0.51587049725929	3.87565481447268
2009	1.43406672885405	1.1547849279466	5.03043974241928
2010	1.48614629558684	0.172011774907743	5.20245151732703
2011	1.4835972627538	0.0388733053871186	5.24132482271415
