	cpIndex	annualChange	cumChange
1995	0	0	0
1996	0.165165314425682	0.165165314425682	0.165165314425682
1997	0.150503224443952	0.0453345150709004	0.210499829496582
1998	0.366317242397524	0.239115819109235	0.449615648605817
1999	0.561148517952244	0.201293274726028	0.650908923331845
2000	0.548130741407545	0.0660550874118733	0.716964010743719
2001	0.69747949290684	0.194610626009592	0.911574636753311
2002	0.89252181787911	0.301536896078508	1.21311153283182
2003	0.941336381112494	0.123653312715464	1.33676484554728
2004	0.767522351356193	0.229514462239677	1.56627930778696
2005	0.56628202336771	0.256119585356048	1.82239889314301
2006	0.492729819646486	0.11720277094256	1.93960166408557
2007	0.31093545398451	0.250353333771962	2.18995499785753
2008	0.283003276448533	0.256271828078832	2.44622682593636
2009	0.614758477434367	0.701736101436968	3.14796292737333
2010	0.397066428922627	0.279530352839122	3.42749328021245
2011	0.479415885589999	0.132873653704811	3.56036693391726
