	MinVal	MaxVal	MeanVal	Stdev
c1_in	0.0117736287357486	0.0307357837429388	0.0203340489271571	0.00446302524406218
c2_in	0.0026761196547062	0.00676772547623704	0.00459531841725938	0.00157100110238192
c3_in	0.0331171288981039	0.0855925194262033	0.0515928994788663	0.0136729335638826
c4_in	0.992478455774326	0.997112689190113	0.995740598515324	0.00163161965414313
c5_in	0.00647294115488298	0.0203744847152323	0.00950439994977426	0.00468433090208924
c6_in	0.002410858448325	0.0212639437147785	0.0057221107900923	0.00619681384206919
c7_in	0.00346226900231575	0.0120619985794996	0.00913692806485188	0.00267203683409334
c8_in	0.00136916070956223	0.0106352661545056	0.00478050259183574	0.00236546806021543
c9_in	0.0108221022890896	0.0204856526376061	0.0171716595125797	0.00262224720222776
c10_in	0.00923986383918657	0.0200965919782417	0.0122676737089963	0.00351608698133128
c11_in	0.00180595474008161	0.00689253432491638	0.00506704948449125	0.00137539818532478
c12_in	0.00262180741070807	0.0271189420530372	0.016388514629	0.00738425045883614
c13_in	0.00114065330283717	0.0115766953841272	0.00745435475674805	0.0032647872475161
c14_in	0.00904030447306618	0.0147992005262641	0.0116707677976704	0.00180496763818831
c15_in	0.0124046859121632	0.0357666990205391	0.0171363422289904	0.00764643493740299
c16_in	0.0112680681316032	0.0348698664099597	0.026372992718216	0.00811037492322353
c17_in	0.00101346161408444	0.00906039363850527	0.0049983042973731	0.00259976213353352
c18_in	0.0149284993080355	0.0324744527668775	0.0203388422042975	0.00522826263191401
c19_in	-1.25676093607557E-27	0.00580307241265001	0.00385662952759416	0.00207899484096715
c20_in	0.00778079874941055	0.0214394715578611	0.0108679482747758	0.00436783225808646
c21_in	0.00462542391687489	0.0129376962755899	0.00659631020437149	0.0026292047545492
c22_in	0.0139849630039584	0.0496505235398704	0.0212441471913238	0.0116745762965974
c23_in	0.00727784386370491	0.0281397726931853	0.0207554224879248	0.00690335331711729
c24_in	0.00136834991792724	0.00353951626067063	0.00178831732068403	0.000574786214018202
c25_in	0.0017256548976283	0.00836059626065408	0.00491008293524804	0.00212236202216399
c26_in	0.00277796902446604	0.00689815606482182	0.00480570831646237	0.000955789566009134
c27_in	0.000895892174999999	0.00446487336330197	0.00314412260793594	0.00105445340071526
c28_in	0.00167511386290412	0.0160072717225892	0.00440244795548073	0.00337610271107297
c29_in	0.00145008559505869	0.00758042974574977	0.00480562935480933	0.00170895277556956
c30_in	0.00299231230772335	0.0224877444922754	0.0126781944845786	0.00613354281686275
c31_in	0.00485346652439775	0.0187503969008113	0.0126904520905098	0.00366071367063908
c32_in	0.00118135742490776	0.00591848509876632	0.0036027075053763	0.00157301850628257
c33_in	0.00202629730263274	0.010510847014505	0.00663659404573986	0.0023908433411342
c34_in	0.00340775297529851	0.0450322414090063	0.0129150082011088	0.0167625080168634
c1_out	0.0736441689419294	0.197838038330987	0.11883391903047	0.0374563750762592
c2_out	0.00470408605409099	0.0201527010860338	0.0129427853144584	0.0040029084235228
c3_out	0.0193482372180068	0.0671226837487555	0.0338087180484331	0.0130003899480271
c4_out	0.493932369163129	0.982817353694358	0.898071677179089	0.118481085525934
c5_out	0.0157034156494869	0.0337449360358222	0.0242457378746268	0.00452060263369402
c6_out	0.00166087489115514	0.0369067680479351	0.00766445603214446	0.0102393294022207
c7_out	0.0164401561831408	0.0839343373311956	0.034964531681113	0.0176001279697745
c8_out	3.82256770862797E-12	0.217581470650953	0.0450827248225088	0.0514163700643599
c9_out	0.0850452658944253	0.35997777119319	0.135191546325215	0.073153570299291
c10_out	0.00433114244445393	0.0419815173675801	0.024262271303617	0.0107798257083514
c11_out	0.00309524443161653	0.0326362493904275	0.0146430454567149	0.00670041315496248
c12_out	0.00166069522332732	0.0500099490020504	0.0164755938122062	0.01313299758232
c13_out	0.001960428392479	0.0200352491904999	0.00873292457983311	0.00575935323374996
c14_out	0.00314155118740522	0.0230674489515302	0.00906660793004917	0.00581928594187013
c15_out	0.00152688680723391	0.0869359691677241	0.0180876868895892	0.0276752551987975
c16_out	0.00253185855365391	0.0131636474525014	0.00799605775963883	0.00289126334258705
c17_out	0.018665875416522	0.141683916566726	0.0639035918077435	0.032904434729855
c18_out	0.00272772711402779	0.0213687866534037	0.00862402452211742	0.00613797528926739
c19_out	-2.41237004243374E-29	0.0947559320299023	0.0511936771072219	0.031796190633925
c20_out	0.053508333995778	0.189071426947649	0.128444810641285	0.0388857580049528
c21_out	0.0320472908557541	0.152616566594604	0.0984849416550867	0.0350022323433718
c22_out	0.00775986966181888	0.0315811705866159	0.0138195100052136	0.00605696335704337
c23_out	0.0219904199025774	0.312202822675778	0.175050720701096	0.0918082689184923
c24_out	0.0065581120441457	0.0394339634170358	0.0222416754960998	0.0108746560497093
c25_out	0.000766070619477462	0.0183028955114207	0.00803872686718728	0.00518992798860673
c26_out	0.00436972535299379	0.117722299426445	0.0606465626326958	0.0364792942827422
c27_out	0.0057537188717822	0.0626361374905008	0.0246677613333012	0.0132879916976228
c28_out	0.0480008063351094	0.646644008959557	0.124758508157619	0.147563673917785
c29_out	0.00978496967877007	0.106460591730061	0.034955449901149	0.0215827276725728
c30_out	0.0126649020406167	0.200800049455001	0.063887487672546	0.0431235797426707
c31_out	4.50940363927397E-57	0.00258234341250725	0.000923462064974016	0.0007214231962305
c32_out	0.000293218944542553	0.00329106619223208	0.00146842021354108	0.000786537461427924
c33_out	0.000562521336844993	0.00472259679094777	0.00272319224892876	0.00132173252060749
c34_out	0.00349299052340982	0.063743518239977	0.0128854873828716	0.014548461564451
