	MinVal	MaxVal	MeanVal	Stdev
c1_in	0.203145822627604	0.623810479220954	0.378857275007576	0.113437867801241
c2_in	0.00262163051246712	0.170675757892499	0.0336983753742466	0.0277135714283754
c3_in	0.482187042153136	0.900599999099746	0.735843210224946	0.100264134935219
c4_in	0.00491896603877018	0.738493666275205	0.104673737322515	0.14406517159078
c5_in	0.00142632265503101	0.0516582480326471	0.0184562182426799	0.0146752860317938
c6_in	0.00962950983957667	0.145578647147982	0.0414713986664753	0.0321516955514236
c7_in	0.011308482066826	0.0707462842265847	0.0381376737892148	0.0161401519115515
c8_in	0.00876065533533755	0.265455999878034	0.0784454251020294	0.0625534079600938
c9_in	0.0204166598965075	0.227010825779297	0.101372278972943	0.0615910628368068
c10_in	0.00315563476967582	0.0710050376236913	0.0404841104246553	0.0204738578532469
c11_in	0.00746468753148582	0.0479221947078317	0.0259711169627352	0.0111694614322603
c12_in	0.0162258618515923	0.485824013902659	0.111331540225374	0.0894436136514189
c13_in	0.00877066561298837	0.165620100373018	0.0458116075383261	0.0318636940459549
c14_in	0.00727606813551617	0.113312694039208	0.0475670418666333	0.0276311044485184
c15_in	0.0135237748848102	0.26515573345504	0.0932227430129321	0.0694513681811575
c16_in	0.00416176887528365	0.236882529334858	0.0437180936792253	0.0441822211902212
c17_in	0.0048166355978985	0.189693726931363	0.0770968626039241	0.0455959550600906
c18_in	0.0255047631791467	0.683989494441612	0.205205498927264	0.16240757990808
c19_in	0.001275165278683	0.0674919049790812	0.0197931359143326	0.0191703290531463
c20_in	0.00857595330956212	0.23256761536083	0.0789928569239375	0.0714196444965497
c21_in	0.0126141912219085	0.281684821387994	0.0747518683599427	0.0710059691189676
c22_in	0.0244102181533992	0.354503865010503	0.152278790881442	0.112020752744272
c23_in	0.0186214351527758	0.169748818999226	0.0719714038439716	0.0309299957115914
c24_in	0.00108395041006424	0.01146529620829	0.00393451088818869	0.00213609831231723
c25_in	0.00156342014927471	0.0164780182428819	0.00643725718841322	0.00315206689560921
c26_in	0.00509125984804413	0.0900653096585096	0.0280056005302188	0.0195794539055635
c27_in	0.00124556341955476	0.0830874935752994	0.0291589416131736	0.0224305581234825
c28_in	0.0110218461754666	0.20758818185243	0.0512122889618793	0.0453763141841186
c29_in	0.0053973039164246	0.203288616524617	0.0519430699028286	0.0594967637543211
c30_in	0.0073908085331301	0.176626192080685	0.0756498420894405	0.0507323816268058
c31_in	-1.11289179861811E-49	0.235830436099353	0.0815746941258478	0.0625170467736494
c32_in	0.00830105933058791	0.0635369863781126	0.0343991870609606	0.014395846221336
c33_in	0.00384405411719026	0.104650392983537	0.0632259440771467	0.0233030052955023
c34_in	0.0042132017802204	0.0896844053794323	0.0487977996733779	0.0271889079393075
c1_out	0.145600528607675	0.862377587999537	0.523139439042785	0.155886922873737
c2_out	0.00507069448216883	0.353180797387771	0.139659771821328	0.0956922881997191
c3_out	0.0271228959743233	0.308735237391081	0.194995681636364	0.0806382533088463
c4_out	0.0035345950110176	0.113099185839294	0.0292692732986162	0.0257903451100446
c5_out	-1.8420533534797E-18	0.00538575382802019	0.00146093787354378	0.00141440367158832
c6_out	0.00490185677336339	0.10183287693867	0.0298033078821628	0.0241972562632606
c7_out	0.0169102827026062	0.187351973133961	0.0825032121073535	0.0452225584176587
c8_out	0.00885422871033853	0.398199328285192	0.174606942785689	0.092189477723593
c9_out	0.02171931590768	0.488188415757429	0.13895057450401	0.111229974112879
c10_out	0.0208204844004144	0.107655138636367	0.0541733132592934	0.0230416448151327
c11_out	0.00895769770621969	0.158054476413477	0.0547380659039731	0.0341946906753065
c12_out	0.0101375761776253	0.621519485933162	0.142667327285102	0.116866014546654
c13_out	0.00318431784825599	0.0585265218123669	0.0281530080295868	0.0160688783972991
c14_out	0.00535272677696672	0.0727135748241139	0.0336227047354365	0.0189572573537675
c15_out	0.000254205553512146	0.143018978795107	0.0474765098281819	0.0375296701143623
c16_out	0.00255086447052758	0.123374229914076	0.0314286896937691	0.0276694556280826
c17_out	0.0715140211749136	0.51826936455481	0.261702830730058	0.0988939218742049
c18_out	0.00347359039032203	0.645521408061965	0.134316987806897	0.141897469146828
c19_out	0.0117570207768508	0.155675566152738	0.0603278568068792	0.0395791429434307
c20_out	0.107386546295913	0.45813182541374	0.217927646422737	0.0998318435200093
c21_out	0.0790493560041794	0.369466380824652	0.216731317554591	0.0651885319351436
c22_out	0.00726047602740278	0.0306226319500835	0.0179838665150674	0.00560483439890599
c23_out	0.0799438434559955	0.301559632509994	0.178365611815323	0.0543886904883051
c24_out	9.82401582454413E-05	0.0425268873955011	0.00920759970758429	0.00871681810590763
c25_out	1.52282410334281E-05	0.043400244360571	0.0119901898946394	0.0117465713905891
c26_out	0.00361762592557036	0.237908706950161	0.0757672350846121	0.0588707056325645
c27_out	0.0247458216153647	0.230984741716518	0.098805158293015	0.0434922401856614
c28_out	0.0149614127375866	0.619967604821493	0.231286352490945	0.151168994753895
c29_out	0.000180599887242528	0.341167796509122	0.09778739167094	0.0636388455053395
c30_out	0.0191894365742797	0.554610570460322	0.279583166338975	0.149139313460411
c31_out	-1.35971150395326E-53	0.167419969431999	0.0283605942921988	0.0384790099744104
c32_out	0.0001245408310856	0.0336867135049614	0.00789608584627053	0.00963258402314642
c33_out	0.000494812654326625	0.0156470142130487	0.00517040544886418	0.00431969224899386
c34_out	0.0139576582555029	0.263161657432305	0.106814999314035	0.0754758218421315
